| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | GIF Sundsvall (H) | 1:0 | - | 56 | - | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | Djurgårdens IF (A) | 1:3 | 66 | - | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Trelleborgs FF (H) | 0:0 | - | 36 | - | - | - / - / - |
| 12 | ![]() | IFK Göteborg (H) | 3:1 | 71 | - | 1 | - | - / - / - |
| 13 | ![]() | Helsingborgs IF (A) | 0:3 | - | 76 | - | - | - / - / - |
| 15 | ![]() | Halmstads BK (A) | 2:1 | - | 82 | - | - | - / - / - |
| 16 | ![]() | Kalmar FF (A) | 1:1 | - | 27 | - | - | - / - / - |
| 17 | ![]() | Landskrona BoIS (H) | 1:3 | - | - | - | - | - / - / - |
| 18 | ![]() | Helsingborgs IF (H) | 2:2 | - | - | - | - | - / - / - |
| 19 | ![]() | IFK Göteborg (A) | 0:1 | - | 67 | - | - | - / - / - |
| 20 | ![]() | IF Elfsborg (H) | 1:1 | 72 | - | - | - | - / - / - |
| 21 | ![]() | Djurgårdens IF (H) | 1:1 | - | 67 | - | - | - / - / - |
| 23 | ![]() | Örebro SK (H) | 1:2 | 70 | - | - | - | - / - / - |
| 25 | ![]() | Örgryte IS (H) | 0:3 | 45 | - | - | - | 1/ - / - |
| 26 | ![]() | Trelleborgs FF (A) | 3:1 | - | 61 | - | - | - / - / - |







































