| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Atlético Junior (H) | 0:2 | - | 68 | - | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | Envigado (A) | 0:0 | - | 74 | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Bucaramanga (A) | 3:2 | - | 70 | 1 | - | 1/ - / - |
| 5 | ![]() | Llaneros FC (H) | 0:3 | - | 60 | - | - | 1/ - / - |
| 6 | ![]() | Millonarios (A) | 3:3 | - | 35 | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Unión Magdalena (H) | 3:1 | 87 | - | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | Boyacá Chicó (A) | 0:0 | 69 | - | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | América (A) | 0:0 | 78 | - | - | - | - / - / - |
| 12 | ![]() | La Equidad (A) | 4:0 | 72 | - | - | - | - / - / - |
| 13 | ![]() | Águilas (A) | 1:3 | 79 | - | - | - | - / - / - |
| 15 | ![]() | Atl. Nacional (A) | 1:2 | 82 | - | - | - | - / - / - |






































