| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() | Duisburger SpV (A) | 1:4 | - | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | Aachen (H) | 4:0 | - | - | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | Oberhausen (A) | 2:3 | - | - | - | - / - / - |
| 14 | ![]() | Schalke 04 (H) | 0:2 | - | - | - | - / - / - |
| 25 | ![]() | Aachen (A) | 2:0 | - | - | 1 | - / - / - |
| 28 | ![]() | SV Sodingen (H) | 4:1 | - | - | 1 | - / - / - |
| 29 | ![]() | Schalke 04 (A) | 3:2 | - | - | - | - / - / - |
| 30 | ![]() | Wuppertal (H) | 2:0 | - | - | 1 | - / - / - |






































