| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ![]() | FK Sūduva (A) | 2:2 | 66 | - | - | - | - / - / - |
| 17 | ![]() | Hegelmann (H) | 0:1 | - | 59 | - | - | 1/ - / - |
| 18 | ![]() | Panevėžys (A) | 4:2 | - | 82 | 1 | 1 | - / - / - |
| 19 | ![]() | Banga (H) | 1:0 | - | 74 | - | - | - / - / - |
| 20 | ![]() | FK Sūduva (H) | 1:0 | - | 70 | - | - | - / - / - |
| 21 | ![]() | FC Džiugas (H) | 2:0 | 45 | - | - | - | - / - / - |
| 22 | ![]() | DFK Dainava (H) | 1:1 | 64 | - | - | - | - / - / - |
| 23 | ![]() | Kauno (H) | 1:2 | 67 | - | - | - | - / - / - |
| 24 | ![]() | Šiauliai (A) | 2:2 | - | 78 | 1 | - | - / - / - |
| 25 | ![]() | FK Riteriai (H) | 2:1 | 75 | - | - | - | - / - / - |
| 26 | ![]() | Hegelmann (A) | 2:2 | - | 81 | 1 | - | - / - / - |
| 27 | ![]() | Panevėžys (H) | 2:1 | - | 77 | - | - | - / - / - |
| 29 | ![]() | FK Riteriai (A) | 2:0 | 76 | - | - | - | - / - / - |







































