| Name: Manoel Cristiano Ribeiro Lemes |
| Geburtstag: 01.02.1989 |
| Geburtsort: Porto Esperidião |
| Nationalität: |
| Größe: 185 cm |
| Zeitraum | Mannschaft | Team | Position | Pos | RN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2025 - 09/2025 | ![]() | Manauara - AM | Manauara | Sturm | ST | |
| 12/2023 - 08/2024 | ![]() | Cascavel FC - PR | Cascavel | Sturm | ST | |
| 05/2023 - 12/2023 | ![]() | Altos - PI | Altos | Sturm | ST | 9 |
| 10/2022 - 05/2023 | ![]() | Capital - DF | Capital | Sturm | ST | |
| 01/2022 - 10/2022 | ![]() | Altos - PI | Altos | Sturm | ST | |
| 09/2021 - 01/2022 | ![]() | Vitória - BA | EC Vitória | Sturm | ST | |
| 09/2020 - 09/2021 | ![]() | Altos - PI | Altos | Sturm | ST | |
| 01/2020 - 08/2020 | ![]() | Brasiliense - DF | Brasiliense | Sturm | ST | |
| 01/2019 - 12/2019 | ![]() | Altos - PI | Altos | Sturm | ST | |
| 06/2018 - 12/2018 | ![]() | Boa Esporte - MG | Boa EC | Sturm | ST | |
| 01/2016 - 06/2018 | ![]() | Altos - PI | Altos | Sturm | ST | |
| 07/2014 - 01/2016 | ![]() | Anápolis FC - GO | Anápolis FC | Sturm | ST | |
| 07/2013 - 06/2014 | ![]() | Académica Coimbra | Ac. Coimbra | Sturm | ST | 11 |
| 07/2012 - 06/2013 | ![]() | SC Braga | Braga | Sturm | ST | 99 |
| 07/2012 - 06/2013 | ![]() | Sporting Braga B | Sporting Braga B | Sturm | ST | 99 |
| 07/2011 - 06/2012 | ![]() | FC Penafiel | Penafiel | Sturm | ST | 7 |
| 07/2010 - 06/2011 | ![]() | FC Penafiel | Penafiel | Sturm | ST | 14 |
| 07/2009 - 06/2010 | ![]() | Anápolis FC - GO | Anápolis FC | Sturm | ST | |
| 09/2008 - 06/2009 | ![]() | Gloria Buzău (old) | Gloria Buzău | Sturm | ST |
| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe A | ![]() | Tuna Luso (H) | 3:0 | - | - | 2 | - / - / - |
| Gruppe A | ![]() | Águia de Marabá (H) | 0:0 | - | 65 | - | - / - / - |
| Gruppe A | ![]() | Manaus (A) | 1:1 | - | 75 | 1 | - / - / - |
| Gruppe A | ![]() | Humaitá (H) | 5:0 | - | 63 | 2 | - / - / - |
| Gruppe A | ![]() | Trem (A) | 3:0 | - | 76 | - | - / - / - |
| Gruppe A | ![]() | Trem (H) | 2:0 | - | 68 | 1 | - / - / - |
| Gruppe A | ![]() | Humaitá (A) | 2:2 | - | 79 | 1 | 1/ - / - |
| Gruppe A | ![]() | Manaus (H) | 2:2 | - | 66 | - | - / - / - |
| Gruppe A | ![]() | Águia de Marabá (A) | 1:0 | - | 82 | - | - / - / - |
| Gruppe A | ![]() | Tuna Luso (A) | 1:2 | - | 70 | - | - / - / - |
| Gruppe A | ![]() | GA Sampaio (H) | 3:0 | - | - | - | - / - / - |
| Gruppe A | ![]() | Independência (A) | 1:2 | - | 46 | - | - / - / - |
| Sechzehntelfinale | ![]() | Sampaio Corrêa (A) | 1:1 | 76 | - | - | - / - / - |
| Sechzehntelfinale | ![]() | Sampaio Corrêa (H) | 1:0 | 59 | - | - | - / - / - |
| Achtelfinale | ![]() | ASA (H) | 0:1 | - | 65 | - | - / - / - |
| Achtelfinale | ![]() | ASA (A) | 0:0 | 81 | - | - | - / - / - |