| Wettbewerb | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WM-Quali. CONCACAF | 8 | 2 | 6 | 2 | 265 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Testländerspiele | 5 | 5 | - | 2 | 428 | - | - | - | 1 | - | - | » |
![]() | Gold Cup | 6 | 5 | 1 | 1 | 426 | - | - | - | 1 | - | - | » |
![]() | Gold Cup Quali. | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | 1 | - | - | » |
![]() | CONCACAF Nations League A | 10 | 10 | - | 2 | 887 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Europa League Qual. | 3 | 3 | - | 2 | 245 | - | - | - | 1 | - | - | » |
![]() | Premyer Liqası | 18 | 13 | 5 | 4 | 1.090 | - | - | - | 3 | - | - | » |
![]() | Eredivisie | 188 | 158 | 30 | 15 | 14.373 | 6 | - | 17 | 30 | 1 | 1 | » |
![]() | Eerste Divisie | 142 | 126 | 16 | 21 | 11.197 | 4 | - | 3 | 17 | 1 | 1 | » |
![]() | KNVB beker | 17 | 14 | 3 | 1 | 1.384 | 1 | - | - | 2 | - | - | » |
![]() | Playoffs Eredivisie | 5 | 5 | - | - | 480 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | First Division | 94 | 89 | 5 | 10 | 7.888 | 2 | - | - | 18 | 1 | - | » |
![]() | Kypello Kyprou | 3 | 2 | 1 | 2 | 176 | - | - | - | 1 | - | - | » |







































