| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | B. Alzenau (A) | 2:4 | 25 | - | 1 | - / - / - |
| 2 | ![]() | SG Barockstadt (H) | 0:2 | - | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Erlensee (A) | 0:4 | - | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | B. Alzenau (H) | 1:1 | - | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | SV Steinbach (H) | 1:2 | - | 63 | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | SV 1910 Neuhof (A) | 3:2 | - | - | 1 | - / - / - |
| 7 | ![]() | SG Barockstadt (A) | 1:2 | 84 | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | Stadtallendorf (H) | 0:0 | - | 82 | - | - / - / - |
| 15 | ![]() | SV Steinbach (A) | 0:0 | 67 | - | - | - / - / - |






































