| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | Independiente (H) | 1:2 | 77 | - | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Lanús (A) | 1:1 | - | - | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Newell's OB (A) | 0:1 | 78 | - | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | Belgrano (H) | 1:0 | 82 | - | - | - | 1/ - / - |
| 9 | ![]() | Atlético Rafael (A) | 0:0 | 85 | - | - | - | - / - / - |
| 12 | ![]() | GyE La Plata (A) | 0:0 | 45 | - | - | - | - / - / - |
| 13 | ![]() | Racing Club (H) | 1:1 | - | - | 1 | - | - / - / - |
| 14 | ![]() | Banfield (A) | 0:3 | - | - | - | - | - / - / - |
| 15 | ![]() | Quilmes (H) | 2:1 | - | - | - | - | - / - / - |
| 16 | ![]() | River Plate (A) | 1:1 | - | 57 | - | - | - / - / - |
| 18 | ![]() | Godoy Cruz (A) | 3:0 | - | - | - | - | - / - / - |
| 19 | ![]() | CSyD DyJ (H) | 0:0 | - | 86 | - | - | - / - / - |







































