| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Brasov (A) | 1:0 | 63 | - | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | Botoşani (H) | 4:1 | - | - | 1 | - / - / - |
| 3 | ![]() | Politehni. Iași (A) | 5:1 | - | - | 1 | - / - / - |
| 4 | ![]() | R. Bucureşti (H) | 0:0 | - | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Craiova (A) | 2:0 | - | - | 1 | 1/ - / - |
| 6 | ![]() | CFR Cluj (H) | 1:2 | - | 9 | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | Gaz Met. Medias (H) | 1:0 | 61 | - | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | Ceahlaul Piatra (H) | 2:0 | 45 | - | - | - / - / - |
| 12 | ![]() | Astra (A) | 0:0 | 71 | - | - | - / - / - |
| 13 | ![]() | Oţelul Galaţi (H) | 0:0 | - | - | - | - / - / - |
| 14 | ![]() | U. Cluj (A) | 3:0 | - | - | 1 | - / - / - |
| 15 | ![]() | ASA Târgu Mureş (H) | 2:0 | - | - | 1 | - / - / - |
| 16 | ![]() | Dinamo Bucurest (A) | 0:0 | - | 89 | - | - / - / - |
| 17 | ![]() | Concordia Chiajna (H) | 2:2 | 45 | - | - | 1/ - / - |






































