| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Diagoras FC (A) | 2:0 | - | 80 | - | 1/ - / - |
| 3 | ![]() | Iraklis Larissa (H) | 2:0 | - | 90 | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | PAOK II (A) | 0:2 | - | 77 | - | 1/ - / - |
| 5 | ![]() | Niki Volou (H) | 1:0 | - | 80 | - | 1/ - / - |
| 6 | ![]() | Apollon Lárissa (A) | 3:0 | - | 82 | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Thesprotos (H) | 1:0 | - | 90 | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | Almopos Arideas (A) | 0:1 | - | - | - | - / - / - |







































