| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hertha 03 (A) | 3:2 | - | - | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | Fürstenwalde (H) | 2:1 | - | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Malchower SV (H) | 0:2 | - | 19 | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | FC Neubrand. (H) | 3:2 | 74 | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | Schöneiche (A) | 3:0 | 81 | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | FC Strausberg (H) | 3:1 | 45 | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | BSV Hürtürkel (A) | 4:3 | - | - | - | - / - / - |
| 14 | ![]() | Schönberg (A) | 4:4 | 74 | - | - | - / - / - |
| 15 | ![]() | Luckenwalde (H) | 2:2 | 43 | - | - | - / - / - |
| 16 | ![]() | Hertha 03 (H) | 2:0 | 67 | - | - | - / - / - |
| 17 | ![]() | Fürstenwalde (A) | 2:0 | 80 | - | - | - / - / - |
| 19 | ![]() | BSC Süd (H) | 3:1 | 83 | - | - | - / - / - |







































