| Saison | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | 21 | 12 | 9 | 6 | 1.197 | 1 | - | - | 2 | - | - | » |
| 2012/2013 | 27 | 21 | 6 | 13 | 1.721 | 4 | - | - | 3 | - | - | » |
| 2013/2014 | 26 | 23 | 3 | 9 | 1.952 | 8 | - | - | 3 | - | - | » |
| 2014/2015 | 24 | 21 | 3 | 9 | 1.791 | 4 | 1 | - | 3 | - | - | » |
| 2016/2017 | 26 | 24 | 2 | 11 | 1.989 | 3 | - | - | 9 | - | - | » |
| 2017 | 15 | 14 | 1 | - | 1.302 | 4 | - | - | 2 | - | - | » |
| 2019 | 7 | 3 | 4 | 1 | 301 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | » |
| 2020/2021 | 27 | 24 | 3 | 8 | 2.080 | 7 | - | - | 5 | - | - | » |
| 2021/2022 | 23 | 22 | 1 | 11 | 1.813 | 4 | - | - | 6 | - | - | » |
| 2022/2023 Phase I | 13 | 13 | - | - | 1.170 | 6 | 2 | - | 3 | - | - | » |
| 2022/2023 Phase II | 9 | 9 | - | 1 | 803 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | » |
| 2023/2024 Phase I | 11 | 11 | - | 3 | 961 | 2 | - | - | 3 | - | - | » |
| 2023/2024 Phase II | 10 | 10 | - | - | 900 | 1 | - | - | 3 | - | - | » |
| 2024/2025 Phase I | 12 | 10 | 2 | - | 923 | - | - | - | 2 | - | 1 | » |






































