| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Newell's Old Boys II (A) | 0:2 | - | 90 | - | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | Estudiantes II (H) | 1:2 | - | 61 | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | CA Tigre II (A) | 1:0 | 74 | - | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Independiente II (H) | 2:1 | 68 | - | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Huracán II (A) | 1:2 | 72 | - | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | CACC SdE II (A) | 0:0 | 78 | - | - | - | - / - / - |





































