| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | ![]() | FC Telavi (H) | 4:1 | 74 | - | - | - | - / - / - |
| 30 | ![]() | Dinamo Tbilisi (A) | 1:0 | 82 | - | - | - | - / - / - |
| 31 | ![]() | Torpedo Kutaisi (H) | 1:2 | 79 | - | - | - | - / - / - |
| 32 | ![]() | Dinamo Batumi (A) | 0:3 | 77 | - | - | - | - / - / - |
| 33 | ![]() | Iberia 1999 (H) | 2:1 | 55 | - | 1 | - | - / - / - |
| 34 | ![]() | Dila Gori (A) | 0:1 | 70 | - | - | - | - / - / - |
| 35 | ![]() | FC Samtredia (H) | 4:3 | - | 58 | - | - | - / - / - |
| 36 | ![]() | Kobuleti (A) | 9:0 | - | - | - | - | 1/ - / - |






































