| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | UC Dublin (H) | 0:6 | 72 | - | - | - / - / - |
| 14 | ![]() | Athlone Town (H) | 4:4 | 66 | - | - | - / - / - |
| 16 | ![]() | Cork City (H) | 0:0 | 65 | - | - | - / - / - |
| 19 | ![]() | Cabinteely FC (H) | 2:1 | - | - | - | - / - / - |
| 22 | ![]() | Cobh Ramblers (H) | 3:1 | 81 | - | - | 1/ - / - |
| 23 | ![]() | Athlone Town (A) | 2:0 | 85 | - | - | - / - / - |
| 24 | ![]() | UC Dublin (H) | 2:1 | 82 | - | - | - / - / - |
| 25 | ![]() | Cork City (A) | 0:4 | 45 | - | - | - / - / - |
| 26 | ![]() | Galway (A) | 1:2 | - | - | - | - / - / - |
| 27 | ![]() | Bray Wanderers (H) | 4:2 | - | - | - | - / - / - |






































