| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ![]() | Rodez AF (H) | 2:1 | - | 46 | - | - / - / - |
| 17 | ![]() | Olympique Rovenain (A) | 4:3 | - | 65 | - | 1/ - / - |
| 19 | ![]() | AS Ghisonaccia Prunelli (H) | 5:0 | - | 58 | - | - / - / - |
| 20 | ![]() | Gazélec FC Ajaccio (H) | 7:0 | - | - | - | - / - / - |
| 21 | ![]() | AC Ajaccio (A) | 2:0 | - | - | - | 1/ - / - |
| 23 | ![]() | Toulouse (A) | 0:2 | - | 71 | - | - / - / - |
| 24 | ![]() | SC Air Bel (H) | 5:0 | - | - | 1 | - / - / - |
| 26 | ![]() | Montpellier HSC (A) | 2:3 | - | - | - | 1/ - / - |







































