| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | YoungHeart Mana (A) | 0:6 | 57 | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Hawke’s Bay Utd (H) | 1:2 | 80 | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | WaiBOP United (A) | 1:3 | 71 | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | Canterbury Utd. (H) | 2:0 | - | 67 | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | Auckland City (A) | 0:3 | 72 | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | YoungHeart Mana (H) | 0:0 | 74 | - | - | - / - / - |
| 13 | ![]() | Team Wellington (A) | 0:1 | 48 | - | - | - / - / - |
| 14 | ![]() | WaiBOP United (A) | 2:0 | 69 | - | - | - / - / - |
| 15 | ![]() | Team Wellington (H) | 0:5 | 66 | - | - | - / - / - |
| 16 | ![]() | Canterbury Utd. (A) | 0:2 | 68 | - | - | - / - / - |
| 17 | ![]() | Auckland City (A) | 0:2 | 60 | - | - | - / - / - |
| 18 | ![]() | YoungHeart Mana (H) | 1:0 | - | - | - | - / - / - |
| 19 | ![]() | Hawke’s Bay Utd (A) | 1:2 | - | 61 | - | - / - / - |
| 20 | ![]() | Team Wellington (A) | 1:3 | 84 | - | - | - / - / - |
| 21 | ![]() | Waitakere Utd. (H) | 2:2 | - | 67 | - | - / - / - |






































