| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | Gippsl. Falcons (H) | 3:0 | - | 82 | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Adelaide City (H) | 1:1 | - | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Brisb. Strikers (A) | 1:4 | - | 73 | - | - / - / - |
| 15 | ![]() | Perth Glory (H) | 0:2 | 74 | - | - | - / - / - |
| 16 | ![]() | Canberra Cosmos (A) | 2:0 | 72 | - | - | - / - / - |
| 18 | ![]() | Gippsl. Falcons (A) | 1:1 | 86 | - | - | - / - / - |
| 21 | ![]() | Brisb. Strikers (H) | 5:3 | 80 | - | - | - / - / - |
| 24 | ![]() | Melb. Knights (A) | 1:1 | - | 78 | - | - / - / - |
| 25 | ![]() | Marc. Stallions (H) | 0:2 | - | 64 | - | - / - / - |
| 26 | ![]() | Newc. Breakers (A) | 3:4 | - | - | - | - / - / - |






































