| Wettbewerb | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League Qual. | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Europa League Qual. | 7 | 6 | 1 | 3 | 467 | - | - | - | 1 | - | - | » |
![]() | UI-Cup | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Meistriliiga | 189 | 180 | 9 | 13 | 15.937 | 18 | - | - | 24 | 2 | 6 | » |
![]() | Eesti Karikas | 2 | 1 | 1 | - | 132 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Superkarikas | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | 1 | - | - | » |
![]() | Relegation | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » |






































