| Wettbewerb | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U19 EM-Qualifikation | 2 | 1 | 1 | - | 135 | - | - | - | 2 | - | - | » |
![]() | U18 Freundschaft | 6 | 1 | 5 | - | 182 | - | - | - | 1 | - | - | » |
![]() | U19 Youth League | 3 | 3 | - | 1 | 263 | - | - | - | 1 | - | - | » |
![]() | U19 Júniores | 30 | 28 | 2 | 5 | 2.450 | 1 | - | - | 9 | 1 | - | » |
![]() | U23 Liga Revelação | 36 | 34 | 2 | 3 | 3.010 | 1 | - | - | 9 | - | - | » |






































