| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bordeaux (A) | 1:1 | - | - | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | Nîmes (H) | 0:1 | 80 | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | Bastia (A) | 1:2 | - | - | - | - / - / - |
| 12 | ![]() | Stade Reims (A) | 0:6 | - | - | - | - / - / - |
| 13 | ![]() | FC Metz (H) | 1:2 | - | - | - | - / - / - |
| 14 | ![]() | Saint-Étienne (A) | 1:2 | - | - | - | - / - / - |
| 15 | ![]() | AC Avignonnais (H) | 4:0 | 86 | - | - | - / - / - |
| 20 | ![]() | Nîmes (A) | 1:2 | 47 | - | - | - / - / - |
| 22 | ![]() | VAFC (A) | 0:2 | - | - | - | - / - / - |
| 23 | ![]() | Lyon (H) | 5:0 | 79 | - | - | - / - / - |
| 24 | ![]() | FC Nantes (A) | 1:2 | 16 | - | - | - / - / - |
| 25 | ![]() | AS Nancy (H) | 1:5 | - | - | - | - / - / - |






































