| Wettbewerb | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Eerste Divisie | 219 | 119 | 100 | 47 | 11.759 | 35 | - | - | 15 | - | 1 | |
![]() | KNVB beker | 4 | 3 | 1 | 1 | 281 | 2 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | Derde Divisie B | 65 | 41 | 24 | 24 | 3.829 | 17 | - | - | 4 | - | - | |
![]() | Playoffs Eredivisie | 6 | 1 | 5 | 1 | 223 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | Primeira Liga | 27 | 12 | 15 | 9 | 1.340 | 4 | 1 | - | 3 | - | - |






































