| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ![]() | Collingwood War (H) | 5:2 | 73 | - | 1 | - / - / - |
| 12 | ![]() | Gippsl. Falcons (A) | 0:1 | 23 | - | - | - / - / - |
| 13 | ![]() | Sydney Uni. 58 (H) | 3:0 | 63 | - | - | - / - / - |
| 14 | ![]() | Sydney Uni. 58 (A) | 0:4 | 60 | - | - | - / - / - |
| 15 | ![]() | Adelaide City (H) | 1:3 | - | 65 | - | - / - / - |
| 16 | ![]() | Newc. Breakers (A) | 1:3 | 79 | - | - | - / - / - |
| 17 | ![]() | Wollong. Wolves (A) | 4:0 | 65 | - | - | - / - / - |
| 18 | ![]() | South Melbourne (H) | 2:3 | 62 | - | - | - / - / - |
| 19 | ![]() | Melb. Knights (A) | 0:1 | 76 | - | - | - / - / - |
| 20 | ![]() | Marc. Stallions (H) | 2:1 | - | 59 | - | - / - / - |
| 21 | ![]() | Sydney Olympic (A) | 3:5 | - | 46 | - | - / - / - |






































