
| # | Name | Start | Ein | Aus | Sp | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justinas Januševskis | 313 | 17 | 18 | 330 | 27.874 | |
| 2 | Ernestas Veliulis | 249 | 80 | 112 | 329 | 22.466 | |
| 3 | Ovidijus Verbickas | 263 | 46 | 61 | 309 | 23.408 | |
| 4 | Linas Pilibaitis | 222 | 61 | 69 | 283 | 20.264 | |
| Robertas Vėževičius | 191 | 92 | 119 | 283 | 16.884 | ||
| 6 | Dovydas Norvilas | 250 | 25 | 74 | 275 | 21.634 | |
| 7 | Markas Beneta | 246 | 28 | 59 | 274 | 21.156 | |
| 8 | Martynas Dapkus | 259 | 13 | 31 | 272 | 22.810 | |
| 9 | Linas Klimavičius | 259 | 10 | 11 | 269 | 23.181 | |
| 10 | Tautvydas Eliošius | 213 | 52 | 84 | 265 | 18.853 | |
| 11 | Klaudijus Upstas | 216 | 45 | 94 | 261 | 18.755 | |
| 12 | Deividas Mikelionis | 259 | 0 | 1 | 259 | 23.300 | |
| 13 | Aleksandar Živanović | 257 | 1 | 15 | 258 | 22.860 | |
| Karolis Šilkaitis | 229 | 29 | 45 | 258 | 20.457 | ||
| 15 | Donatas Kazlauskas | 174 | 77 | 100 | 251 | 15.449 | |
| 16 | Vilius Armanavičius | 201 | 48 | 88 | 249 | 17.330 | |
| 17 | Giedrius Matulevičius | 202 | 45 | 87 | 247 | 17.972 | |
| 18 | Valdemars Borovskis | 231 | 15 | 39 | 246 | 20.372 | |
| 19 | Egidijus Vaitkūnas | 217 | 26 | 27 | 243 | 19.460 | |
| 20 | Eligijus Jankauskas | 162 | 62 | 82 | 224 | 15.116 | |
| 21 | Vytas Gašpuitis | 210 | 12 | 5 | 222 | 19.085 | |
| 22 | Simonas Urbys | 134 | 84 | 81 | 218 | 12.263 | |
| 23 | Mantas Kuklys | 186 | 29 | 72 | 215 | 15.987 | |
| 24 | Armantas Vitkauskas | 214 | 0 | 2 | 214 | 19.038 | |
| 25 | Danielis Romanovskis | 183 | 27 | 96 | 210 | 15.956 | |
| 26 | Rimvydas Sadauskas | 187 | 21 | 11 | 208 | 16.919 | |
| Tomas Dombrauskis | 174 | 34 | 46 | 208 | 15.483 | ||
| 28 | Mindaugas Grigaravičius | 152 | 55 | 81 | 207 | 13.313 | |
| 29 | Elivelto | 177 | 29 | 89 | 206 | 15.190 | |
| 30 | Vytautas Lukša | 164 | 40 | 69 | 204 | 14.598 | |
| 31 | Rolandas Baravykas | 179 | 23 | 29 | 202 | 15.977 | |
| 32 | Gratas Sirgėdas | 158 | 33 | 66 | 191 | 13.949 | |
| 33 | Ernestas Stočkūnas | 157 | 32 | 31 | 189 | 14.263 | |
| 34 | Andro Švrljuga | 184 | 4 | 10 | 188 | 16.443 | |
| 35 | Matas Ramanauskas | 144 | 39 | 55 | 183 | 12.677 | |
| 36 | Lukas Čerkauskas | 167 | 14 | 33 | 181 | 14.363 | |
| 37 | Ignas Plūkas | 178 | 1 | 0 | 179 | 16.070 | |
| 38 | Domantas Šimkus | 132 | 43 | 35 | 175 | 11.808 | |
| 39 | Vaidas Slavickas | 154 | 20 | 28 | 174 | 13.446 | |
| 40 | Aleksandr Levšin | 142 | 29 | 22 | 171 | 12.939 | |
| Deividas Šešplaukis | 120 | 51 | 54 | 171 | 10.936 | ||
| Rokas Stanulevičius | 98 | 73 | 32 | 171 | 9.268 | ||
| 43 | Algis Jankauskas | 152 | 17 | 6 | 169 | 13.735 | |
| Valentin Jeriomenko | 150 | 19 | 39 | 169 | 12.949 | ||
| 45 | Edvinas Kloniūnas | 108 | 60 | 22 | 168 | 10.492 | |
| 46 | Modestas Vorobjovas | 139 | 24 | 28 | 163 | 12.496 | |
| 47 | Rokas Filipavičius | 118 | 44 | 76 | 162 | 10.224 | |
| 48 | Saulius Mikoliūnas | 127 | 33 | 31 | 160 | 11.556 | |
| 49 | Ivan Kardum | 159 | 0 | 0 | 159 | 14.310 | |
| Pijus Širvys | 104 | 55 | 33 | 159 | 9.557 | ||
| 51 | Mantas Fridrikas | 154 | 3 | 14 | 157 | 13.526 | |
| Hugo Figueiredo | 138 | 19 | 16 | 157 | 12.344 | ||
| 53 | Yuriy Kendysh | 151 | 5 | 24 | 156 | 13.437 | |
| Valdas Antužis | 122 | 34 | 34 | 156 | 10.855 | ||
| 55 | Gustas Zabita | 139 | 16 | 19 | 155 | 12.502 | |
| 56 | Lukas Ankudinovas | 128 | 21 | 33 | 149 | 11.285 | |
| Domantas Antanavičius | 100 | 49 | 39 | 149 | 9.031 | ||
| 58 | Andrius Bartkus | 143 | 5 | 11 | 148 | 12.691 | |
| Tadas Eliošius | 122 | 26 | 41 | 148 | 10.806 | ||
| 60 | Ignas Venckus | 70 | 75 | 57 | 145 | 6.825 | |
| 61 | Donovan Slijngard | 139 | 4 | 7 | 143 | 12.306 | |
| Paulius Janušauskas | 93 | 50 | 34 | 143 | 8.800 | ||
| 63 | Liviu Antal | 120 | 22 | 83 | 142 | 9.874 | |
| 64 | Michael Thuíque | 105 | 36 | 57 | 141 | 9.260 | |
| 65 | Povilas Leimonas | 88 | 51 | 20 | 139 | 8.397 | |
| Levan Matcharashvili | 79 | 60 | 44 | 139 | 7.882 | ||
| 67 | Ricardas Šveikauskas | 133 | 4 | 7 | 137 | 11.760 | |
| Rokas Krušnauskas | 82 | 55 | 44 | 137 | 7.593 | ||
| 69 | Semir Kerla | 131 | 0 | 6 | 131 | 11.570 | |
| Vilius Armalas | 121 | 10 | 11 | 131 | 10.813 | ||
| Yukiyoshi Karashima | 116 | 15 | 19 | 131 | 10.411 | ||
| 72 | Titas Vitukynas | 82 | 48 | 27 | 130 | 7.747 | |
| Dovydas Virkšas | 65 | 65 | 47 | 130 | 6.391 | ||
| 74 | Lukas Paukštė | 129 | 0 | 2 | 129 | 11.549 | |
| 75 | Jeffrey Sarpong | 112 | 16 | 47 | 128 | 9.730 | |
| Karolis Laukžemis | 89 | 39 | 46 | 128 | 8.058 | ||
| Tomas Salamanavičius | 87 | 41 | 49 | 128 | 7.737 | ||
| 78 | Motiejus Burba | 99 | 27 | 33 | 126 | 8.838 | |
| 79 | Pijus Srebalius | 66 | 58 | 44 | 124 | 6.302 | |
| Valdas Paulauskas | 61 | 63 | 54 | 124 | 5.613 | ||
| 81 | Tomas Švedkauskas | 122 | 1 | 0 | 123 | 10.929 | |
| Marius Papšys | 97 | 26 | 41 | 123 | 8.319 | ||
| Serge Nyuiadzi | 96 | 27 | 56 | 123 | 8.074 | ||
| Nauris Petkevičius | 91 | 32 | 52 | 123 | 7.911 | ||
| 85 | Tomas Snapkauskas | 114 | 8 | 7 | 122 | 10.056 | |
| 86 | Nicolás Gorobsov | 101 | 20 | 22 | 121 | 8.984 | |
| 87 | Rokas Rasimavičius | 103 | 16 | 8 | 119 | 9.301 | |
| 88 | Marius Činikas | 99 | 19 | 8 | 118 | 9.157 | |
| Simonas Paulius | 87 | 31 | 39 | 118 | 7.762 | ||
| 90 | Mantas Bertašius | 116 | 1 | 0 | 117 | 10.460 | |
| Vaidas Šilėnas | 101 | 16 | 20 | 117 | 8.909 | ||
| 92 | Tadas Labukas | 90 | 25 | 37 | 115 | 8.128 | |
| Divine Naah | 89 | 26 | 29 | 115 | 7.973 | ||
| Karolis Žebrauskas | 79 | 36 | 37 | 115 | 7.240 | ||
| 95 | Vilius Piliukaitis | 71 | 43 | 57 | 114 | 6.282 | |
| 96 | Joël Bopesu | 107 | 6 | 6 | 113 | 9.650 | |
| Justas Raziūnas | 102 | 11 | 14 | 113 | 9.166 | ||
| Deividas Malžinskas | 85 | 28 | 9 | 113 | 7.999 | ||
| 99 | Josip Tadić | 90 | 19 | 66 | 109 | 7.476 | |
| Gavi Thompson | 90 | 19 | 41 | 109 | 7.795 |








































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Eligijus Jankauskas | 0 | 16 |
| 2 | ![]() | Amine Benchaib | 3 | 14 |
| 3 | ![]() | Milan Đokić | 1 | 12 |
![]() | Abdel Kader Njoya | 0 | 12 | |
| 5 | ![]() | Liviu Antal | 3 | 11 |