
| # | Spieler | Spieler | Mannschaft | Team | Sp | Quote | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Giovanni Moreno | G. Moreno | Atlético Nacional | Atl. Nacional | 14 | 0,79 | 1 | 11 |
![]() | Carlos Rentería | C. Rentería | La Equidad | La Equidad | 17 | 0,65 | 2 | 11 | |
![]() | Fernando Uribe | F. Uribe | Once Caldas | Once Caldas | 13 | 0,85 | 0 | 11 | |
| 4 | ![]() | Franco Arizala | F. Arizala | Deportes Tolima | Tolima | 15 | 0,67 | 0 | 10 |
![]() | Carlos Bacca | C. Bacca | Atlético Junior | Atlético Junior | 14 | 0,71 | 2 | 10 | |
| 6 | ![]() | Yovanny Arrechea | Y. Arrechea | Millonarios | Millonarios | 16 | 0,50 | 3 | 8 |
![]() | Luis Muriel | L. Muriel | Deportivo Cali | Deportivo Cali | 10 | 0,80 | 0 | 8 | |
| 8 | ![]() | Luis Arias | L. Arias | Independiente Medellín | Medellín | 16 | 0,44 | 2 | 7 |
![]() | Julian Barahona | J. Barahona | Atlético Junior | Atlético Junior | 17 | 0,41 | 3 | 7 | |
![]() | Mario Giménez | M. Giménez | Deportivo Cali | Deportivo Cali | 15 | 0,47 | 0 | 7 | |
![]() | Anthony Tapia | A. Tapia | Boyacá Chicó | Boyacá Chicó | 17 | 0,41 | 2 | 7 | |
| 12 | ![]() | Carlos Álvarez | C. Álvarez | Envigado FC | Envigado | 17 | 0,35 | 1 | 6 |
![]() | Carlos Carbonero | C. Carbonero | Atlético Huila | Atlético Huila | 18 | 0,33 | 0 | 6 | |
![]() | Sergio Galván | S. Galván | América de Cali | América | 18 | 0,33 | 0 | 6 | |
![]() | Dorlan Pabón | D. Pabón | Atlético Nacional | Atl. Nacional | 15 | 0,40 | 0 | 6 | |
![]() | Milton Rodríguez | M. Rodríguez | Real Cartagena | Real Cartagena | 16 | 0,38 | 0 | 6 | |
| 17 | ![]() | Martín Arzuaga | M. Arzuaga | Independiente Medellín | Medellín | 13 | 0,38 | 1 | 5 |
![]() | Diego Cabrera | D. Cabrera | Cúcuta Deportivo | Cúcuta | 15 | 0,33 | 3 | 5 | |
![]() | Diego Chica | D. Chica | Boyacá Chicó | Boyacá Chicó | 15 | 0,33 | 0 | 5 | |
![]() | Víctor Cortés | V. Cortés | Atlético Junior | Atlético Junior | 17 | 0,29 | 0 | 5 | |
![]() | Edwards Jimenez | E. Jimenez | Real Cartagena | Real Cartagena | 15 | 0,33 | 1 | 5 | |
![]() | Rodrigo Marangoni | R. Marangoni | Deportes Tolima | Tolima | 16 | 0,31 | 1 | 5 | |
![]() | Wilder Medina | W. Medina | Deportes Tolima | Tolima | 13 | 0,38 | 0 | 5 | |
![]() | Neider Morantes | N. Morantes | Envigado FC | Envigado | 15 | 0,33 | 2 | 5 | |
![]() | Wilmer Parra | W. Parra | Deportivo Cali | Deportivo Cali | 13 | 0,38 | 1 | 5 | |
![]() | Omar Pérez | O. Pérez | Santa Fe | Santa Fe | 14 | 0,36 | 2 | 5 | |
![]() | Jorge Perlaza | J. Perlaza | Deportes Tolima | Tolima | 10 | 0,50 | 0 | 5 | |
![]() | Danny Santoya | D. Santoya | Once Caldas | Once Caldas | 15 | 0,33 | 1 | 5 | |
![]() | John Ulloque | J. Ulloque | Millonarios | Millonarios | 14 | 0,36 | 0 | 5 | |
![]() | Luis Yánez | L. Yánez | Boyacá Chicó | Boyacá Chicó | 18 | 0,28 | 0 | 5 | |
| 31 | ![]() | Juan Angulo | J. Angulo | América de Cali | América | 10 | 0,40 | 1 | 4 |
![]() | Orlando Berrío | O. Berrío | Atlético Nacional | Atl. Nacional | 8 | 0,50 | 0 | 4 | |
![]() | Víctor Bonilla | V. Bonilla | Internacional de Palmira | Inter | 17 | 0,24 | 3 | 4 | |
![]() | Ayron Del Valle | A. Del Valle | Atlético Huila | Atlético Huila | 17 | 0,24 | 0 | 4 | |
![]() | Luis Iriarte | L. Iriarte | Real Cartagena | Real Cartagena | 18 | 0,22 | 0 | 4 | |
![]() | Ezequiel Maggiolo | E. Maggiolo | Atlético Nacional | Atl. Nacional | 14 | 0,29 | 0 | 4 | |
![]() | Christian Marrugo | C. Marrugo | Deportes Tolima | Tolima | 16 | 0,25 | 0 | 4 | |
![]() | Gonzalo Martínez | G. Martínez | Atlético Huila | Atlético Huila | 16 | 0,25 | 4 | 4 | |
![]() | Dayro Moreno | D. Moreno | Once Caldas | Once Caldas | 11 | 0,36 | 1 | 4 | |
![]() | Cristian Nazarit | C. Nazarit | Santa Fe | Santa Fe | 12 | 0,33 | 0 | 4 | |
| 41 | ![]() | Diego Álvarez | D. Álvarez | Deportivo Cali | Deportivo Cali | 12 | 0,25 | 0 | 3 |
![]() | Sherman Cárdenas | S. Cárdenas | La Equidad | La Equidad | 18 | 0,17 | 0 | 3 | |
![]() | Wilson Carpintero | W. Carpintero | Cúcuta Deportivo | Cúcuta | 17 | 0,18 | 0 | 3 | |
![]() | Armando Carrillo | A. Carrillo | Deportivo Cali | Deportivo Cali | 9 | 0,33 | 0 | 3 | |
![]() | Jhon Castillo | J. Castillo | Internacional de Palmira | Inter | 15 | 0,20 | 0 | 3 | |
![]() | Rafa Castillo | R. Castillo | Atlético Huila | Atlético Huila | 14 | 0,21 | 0 | 3 | |
![]() | Edilio Cardoso | Edilio Cardoso | Boyacá Chicó | Boyacá Chicó | 15 | 0,20 | 0 | 3 | |
![]() | Fernando Oliveira | Fernando Oliveira | Envigado FC | Envigado | 14 | 0,21 | 0 | 3 | |
![]() | Mario García | M. García | Boyacá Chicó | Boyacá Chicó | 16 | 0,19 | 0 | 3 | |
![]() | Julio Gutiérrez | J. Gutiérrez | Santa Fe | Santa Fe | 16 | 0,19 | 0 | 3 | |
![]() | Pablo Jaramillo | P. Jaramillo | Internacional de Palmira | Inter | 15 | 0,20 | 0 | 3 | |
![]() | Óscar Martínez | Ó. Martínez | La Equidad | La Equidad | 12 | 0,25 | 0 | 3 | |
![]() | Wilson Mena | W. Mena | Deportivo Pereira | Pereira | 15 | 0,20 | 0 | 3 | |
![]() | John Jairo Montaño | J. Montaño | Millonarios | Millonarios | 15 | 0,20 | 0 | 3 | |
![]() | León Muñoz | L. Muñoz | Deportivo Pereira | Pereira | 11 | 0,27 | 1 | 3 | |
![]() | Jairo Palomino | J. Palomino | Atlético Nacional | Atl. Nacional | 16 | 0,19 | 0 | 3 | |
![]() | Javier Restrepo | J. Restrepo | Independiente Medellín | Medellín | 12 | 0,25 | 0 | 3 | |
![]() | Nestor Salazar | N. Salazar | Santa Fe | Santa Fe | 15 | 0,20 | 2 | 3 | |
![]() | Renzo Sheput | R. Sheput | La Equidad | La Equidad | 15 | 0,20 | 2 | 3 | |
![]() | Ivan Velásquez | I. Velásquez | Atlético Huila | Atlético Huila | 15 | 0,20 | 0 | 3 | |
![]() | Carlos Villagra | C. Villagra | Deportes Quindío | Deportes Quind | 14 | 0,21 | 1 | 3 | |
![]() | Oswaldo Vizcarrondo | O. Vizcarrondo | Once Caldas | Once Caldas | 13 | 0,23 | 0 | 3 | |
| 63 | ![]() | Johny Acosta | J. Acosta | Deportivo Pereira | Pereira | 12 | 0,17 | 0 | 2 |
![]() | Edwin Aguilar | E. Aguilar | América de Cali | América | 11 | 0,18 | 0 | 2 | |
![]() | Herly Alcázar | H. Alcázar | América de Cali | América | 11 | 0,18 | 0 | 2 | |
![]() | Javier Araujo | J. Araujo | Atlético Huila | Atlético Huila | 13 | 0,15 | 0 | 2 | |
![]() | César Arias | C. Arias | Cúcuta Deportivo | Cúcuta | 17 | 0,12 | 0 | 2 | |
![]() | Diego Arias | D. Arias | Once Caldas | Once Caldas | 16 | 0,13 | 0 | 2 | |
![]() | Nelson Barahona | N. Barahona | Independiente Medellín | Medellín | 16 | 0,13 | 0 | 2 | |
![]() | Hernán Boyero | H. Boyero | Millonarios | Millonarios | 11 | 0,18 | 0 | 2 | |
![]() | Mike Campaz | M. Campaz | Deportes Tolima | Tolima | 17 | 0,12 | 0 | 2 | |
![]() | Oscar Castillo | O. Castillo | Real Cartagena | Real Cartagena | 14 | 0,14 | 0 | 2 | |
![]() | Leonardo Castro | L. Castro | La Equidad | La Equidad | 8 | 0,25 | 0 | 2 | |
![]() | Mario González | M. González | Santa Fe | Santa Fe | 15 | 0,13 | 0 | 2 | |
![]() | Amilcar Henríquez | A. Henríquez | Atlético Huila | Atlético Huila | 16 | 0,13 | 0 | 2 | |
![]() | Giovanni Hernández | G. Hernández | Atlético Junior | Atlético Junior | 15 | 0,13 | 0 | 2 | |
![]() | Ricardo Laborde | R. Laborde | Atlético Huila | Atlético Huila | 8 | 0,25 | 0 | 2 | |
![]() | Dahwling Leudo | D. Leudo | La Equidad | La Equidad | 17 | 0,12 | 0 | 2 | |
![]() | Carlos Lizarazo | C. Lizarazo | Deportivo Cali | Deportivo Cali | 7 | 0,29 | 0 | 2 | |
![]() | Charles Monsalvo | C. Monsalvo | Boyacá Chicó | Boyacá Chicó | 14 | 0,14 | 0 | 2 | |
![]() | Malher Moreno | M. Moreno | Independiente Medellín | Medellín | 17 | 0,12 | 0 | 2 | |
![]() | Luis Mosquera | L. Mosquera | Millonarios | Millonarios | 16 | 0,13 | 0 | 2 | |
![]() | Stalin Motta | S. Motta | Atlético Nacional | Atl. Nacional | 16 | 0,13 | 0 | 2 | |
![]() | Eder Munive | E. Munive | Envigado FC | Envigado | 9 | 0,22 | 0 | 2 | |
![]() | Elkin Murillo | E. Murillo | Deportes Quindío | Deportes Quind | 8 | 0,25 | 0 | 2 | |
![]() | Daniel Néculman | D. Néculman | Deportivo Pereira | Pereira | 16 | 0,13 | 0 | 2 | |
![]() | Michael Ortega | M. Ortega | Deportivo Cali | Deportivo Cali | 8 | 0,25 | 0 | 2 | |
![]() | Juan Ortiz | J. Ortiz | Independiente Medellín | Medellín | 15 | 0,13 | 0 | 2 | |
![]() | Jairo Patiño | J. Patiño | Atlético Nacional | Atl. Nacional | 15 | 0,13 | 1 | 2 | |
![]() | Roberto Polo | R. Polo | Cúcuta Deportivo | Cúcuta | 11 | 0,18 | 0 | 2 | |
![]() | Deivi Rodríguez | D. Rodríguez | Internacional de Palmira | Inter | 14 | 0,14 | 0 | 2 | |
![]() | Juan Valencia | J. Valencia | Independiente Medellín | Medellín | 16 | 0,13 | 0 | 2 | |
![]() | César Valoyes | C. Valoyes | Independiente Medellín | Medellín | 17 | 0,12 | 0 | 2 | |
![]() | Iván Velez | I. Velez | Once Caldas | Once Caldas | 13 | 0,15 | 0 | 2 | |
![]() | Efrain Viáfara | E. Viáfara | Santa Fe | Santa Fe | 14 | 0,14 | 0 | 2 | |
| 96 | ![]() | Diego Amaya | D. Amaya | Once Caldas | Once Caldas | 12 | 0,08 | 0 | 1 |
![]() | Jose Amaya | J. Amaya | Atlético Nacional | Atl. Nacional | 12 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | Yulián Anchico | Y. Anchico | Santa Fe | Santa Fe | 17 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Anselmo | Anselmo | Independiente Medellín | Medellín | 17 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Julio César Arcila | J. Arcila | Deportivo Pereira | Pereira | 5 | 0,20 | 0 | 1 | |
![]() | Javier Arizala | J. Arizala | Internacional de Palmira | Inter | 8 | 0,13 | 0 | 1 | |
![]() | Carlos Báez | C. Báez | Cúcuta Deportivo | Cúcuta | 13 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | Alejandro Bernal | A. Bernal | Santa Fe | Santa Fe | 9 | 0,11 | 0 | 1 | |
![]() | Daniel Bocanegra | D. Bocanegra | Atlético Huila | Atlético Huila | 4 | 0,25 | 0 | 1 | |
![]() | Darío Bustos | D. Bustos | Deportes Tolima | Tolima | 17 | 0,06 | 1 | 1 | |
![]() | Juan Caicedo | J. Caicedo | Internacional de Palmira | Inter | 8 | 0,13 | 0 | 1 | |
![]() | Jhony Cano | J. Cano | La Equidad | La Equidad | 5 | 0,20 | 0 | 1 | |
![]() | Jorge Casanova | J. Casanova | Atlético Junior | Atlético Junior | 15 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Mauricio Casierra | M. Casierra | Millonarios | Millonarios | 18 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Jaime Castrillón | J. Castrillón | Once Caldas | Once Caldas | 16 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Carlos Ceballos | C. Ceballos | Internacional de Palmira | Inter | 7 | 0,14 | 0 | 1 | |
![]() | Diego Chará | D. Chará | Deportes Tolima | Tolima | 17 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Luis Felipe Chará | L. Chará | Deportivo Cali | Deportivo Cali | 13 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | John Charría | J. Charría | Deportivo Cali | Deportivo Cali | 7 | 0,14 | 1 | 1 | |
![]() | Diego Cochas | D. Cochas | Cúcuta Deportivo | Cúcuta | 16 | 0,06 | 1 | 1 | |
![]() | Ivan Corredor | I. Corredor | La Equidad | La Equidad | 6 | 0,17 | 0 | 1 | |
![]() | Nilson Cortes | N. Cortes | Deportes Quindío | Deportes Quind | 11 | 0,09 | 0 | 1 | |
![]() | Fabian Cuellar | F. Cuellar | Deportivo Pereira | Pereira | 14 | 0,07 | 1 | 1 | |
![]() | Óscar Nadin Diaz | Ó. Diaz | América de Cali | América | 13 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | Juan Dominguez | J. Dominguez | Deportivo Cali | Deportivo Cali | 17 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Juan Escobar | J. Escobar | Deportivo Cali | Deportivo Cali | 12 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | Yuberney Franco | Y. Franco | Deportivo Pereira | Pereira | 3 | 0,33 | 0 | 1 | |
![]() | Juan Galicia | J. Galicia | Boyacá Chicó | Boyacá Chicó | 14 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Winston Giron | W. Giron | Boyacá Chicó | Boyacá Chicó | 8 | 0,13 | 0 | 1 | |
![]() | Jossymar Gómez | J. Gómez | Atlético Junior | Atlético Junior | 15 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Ervin González | E. González | Millonarios | Millonarios | 15 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Víctor Guazá | V. Guazá | Atlético Huila | Atlético Huila | 4 | 0,25 | 0 | 1 | |
![]() | Oswaldo Henriquez | O. Henriquez | Millonarios | Millonarios | 17 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Sebastián Hernández | S. Hernández | Once Caldas | Once Caldas | 7 | 0,14 | 0 | 1 | |
![]() | Freddy Hurtado | F. Hurtado | Envigado FC | Envigado | 17 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Víctor Ibarbo | V. Ibarbo | Atlético Nacional | Atl. Nacional | 18 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | John Lozano | J. Lozano | América de Cali | América | 15 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Harold Macias | H. Macias | Real Cartagena | Real Cartagena | 10 | 0,10 | 0 | 1 | |
![]() | Ormedis Madera | O. Madera | Atlético Huila | Atlético Huila | 10 | 0,10 | 0 | 1 | |
![]() | Yesid Martínez | Y. Martínez | Deportes Tolima | Tolima | 10 | 0,10 | 0 | 1 | |
![]() | Alexander Mejia | A. Mejia | Deportes Quindío | Deportes Quind | 13 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | José Mera | J. Mera | Millonarios | Millonarios | 8 | 0,13 | 0 | 1 | |
![]() | Wilson Morelo | W. Morelo | América de Cali | América | 11 | 0,09 | 0 | 1 | |
![]() | Hányer Mosquera | H. Mosquera | Deportes Quindío | Deportes Quind | 15 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | José Nájera | J. Nájera | Real Cartagena | Real Cartagena | 12 | 0,08 | 1 | 1 | |
![]() | Juan Gilberto Nuñez | J. Nuñez | Boyacá Chicó | Boyacá Chicó | 17 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Sergio Otálvaro | S. Otálvaro | Santa Fe | Santa Fe | 15 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Víctor Pacheco | V. Pacheco | Atlético Junior | Atlético Junior | 3 | 0,33 | 0 | 1 | |
![]() | Harnol Palacios | H. Palacios | Deportivo Pereira | Pereira | 12 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | Edinson Palomino | E. Palomino | Real Cartagena | Real Cartagena | 12 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | Felipe Pardo | F. Pardo | Independiente Medellín | Medellín | 16 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Dayron Pérez | D. Pérez | Deportivo Pereira | Pereira | 11 | 0,09 | 0 | 1 | |
![]() | Rafael Pérez | R. Pérez | Real Cartagena | Real Cartagena | 14 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Jeison Quiñónez | J. Quiñónez | Atlético Huila | Atlético Huila | 4 | 0,25 | 0 | 1 | |
![]() | Yhonny Ramirez | Y. Ramirez | Boyacá Chicó | Boyacá Chicó | 15 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Carlos Rodas | C. Rodas | Deportes Quindío | Deportes Quind | 13 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | Luis Ruiz | L. Ruiz | Atlético Junior | Atlético Junior | 9 | 0,11 | 0 | 1 | |
![]() | Norbey Salazar | N. Salazar | Santa Fe | Santa Fe | 14 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Luis Seijas | L. Seijas | Santa Fe | Santa Fe | 6 | 0,17 | 0 | 1 | |
![]() | Argemiro Vacca | A. Vacca | América de Cali | América | 11 | 0,09 | 1 | 1 | |
![]() | Diego Valdés | D. Valdés | Deportivo Cali | Deportivo Cali | 13 | 0,08 | 1 | 1 | |
![]() | Edson Vásquez | E. Vásquez | Millonarios | Millonarios | 13 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | Jhon Viáfara | J. Viáfara | La Equidad | La Equidad | 14 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Alexis Viera | A. Viera | América de Cali | América | 18 | 0,06 | 1 | 1 | |
![]() | Francisco Villalba | F. Villalba | Deportivo Pereira | Pereira | 9 | 0,11 | 0 | 1 | |
![]() | Ricardo Villarraga | R. Villarraga | Santa Fe | Santa Fe | 15 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | William Zapata | W. Zapata | América de Cali | América | 12 | 0,08 | 0 | 1 |








































| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Deportes Tolima | Tolima | 18 | 10 | 4 | 4 | 36:22 | 14 | 34 |
| 2 | ![]() | Independiente Medellín | Medellín | 18 | 9 | 6 | 3 | 29:17 | 12 | 33 |
| 3 | ![]() | Atlético Junior | Atlético Junior | 18 | 9 | 5 | 4 | 28:17 | 11 | 32 |
| 4 | ![]() | La Equidad | La Equidad | 18 | 9 | 4 | 5 | 29:25 | 4 | 31 |
| 5 | ![]() | Deportivo Cali | Deportivo Cali | 18 | 9 | 3 | 6 | 28:20 | 8 | 30 |
| 6 | ![]() | Santa Fe | Santa Fe | 18 | 9 | 3 | 6 | 25:23 | 2 | 30 |
| 7 | ![]() | Boyacá Chicó | Boyacá Chicó | 18 | 8 | 5 | 5 | 25:24 | 1 | 29 |
| 8 | ![]() | Atlético Nacional | Atl. Nacional | 18 | 9 | 1 | 8 | 28:24 | 4 | 28 |
| 9 | ![]() | Real Cartagena | Real Cartagena | 18 | 8 | 4 | 6 | 24:26 | -2 | 28 |
| 10 | ![]() | Once Caldas | Once Caldas | 18 | 7 | 4 | 7 | 32:28 | 4 | 25 |
| 11 | ![]() | Atlético Huila | Atlético Huila | 18 | 6 | 6 | 6 | 30:26 | 4 | 24 |
| 12 | ![]() | Envigado FC | Envigado | 18 | 6 | 5 | 7 | 23:30 | -7 | 23 |
| 13 | ![]() | Cúcuta Deportivo | Cúcuta | 18 | 5 | 5 | 8 | 14:21 | -7 | 20 |
| 14 | ![]() | Millonarios | Millonarios | 18 | 5 | 4 | 9 | 22:29 | -7 | 19 |
| 15 | ![]() | Deportivo Pereira | Pereira | 18 | 4 | 6 | 8 | 23:28 | -5 | 18 |
| 16 | ![]() | América de Cali | América | 18 | 4 | 4 | 10 | 18:28 | -10 | 16 |
| 17 | ![]() | Cortuluá | Cortuluá | 18 | 4 | 3 | 11 | 19:32 | -13 | 15 |
| 18 | ![]() | Deportes Quindío | Deportes Quind | 18 | 4 | 2 | 12 | 9:22 | -13 | 14 |