
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Millonarios | Millonarios | 18 | 11 | 4 | 3 | 25:9 | 16 | 37 | 
| 2 | ![]()  | La Equidad | La Equidad | 18 | 9 | 6 | 3 | 26:17 | 9 | 33 | 
| 3 | ![]()  | Atlético Junior | Atlético Junior | 18 | 8 | 8 | 2 | 27:15 | 12 | 32 | 
| 4 | ![]()  | Itagüi Ditaires | Águilas | 18 | 8 | 8 | 2 | 23:12 | 11 | 32 | 
| 5 | ![]()  | Atlético Nacional | Atl. Nacional | 18 | 7 | 9 | 2 | 25:14 | 11 | 30 | 
| 6 | ![]()  | Deportes Tolima | Tolima | 18 | 8 | 5 | 5 | 26:20 | 6 | 29 | 
| 7 | ![]()  | Independiente Medellín | Medellín | 18 | 7 | 5 | 6 | 23:18 | 5 | 26 | 
| 8 | ![]()  | Deportivo Pasto | AD Pasto | 18 | 7 | 4 | 7 | 22:20 | 2 | 25 | 
| 9 | ![]()  | Cúcuta Deportivo | Cúcuta | 18 | 6 | 6 | 6 | 22:22 | 0 | 24 | 
| 10 | ![]()  | Santa Fe | Santa Fe | 18 | 6 | 5 | 7 | 18:22 | -4 | 23 | 
| 11 | ![]()  | Deportivo Cali | Deportivo Cali | 18 | 6 | 4 | 8 | 21:22 | -1 | 22 | 
| 12 | ![]()  | Boyacá Chicó | Boyacá Chicó | 18 | 5 | 7 | 6 | 19:22 | -3 | 22 | 
| 13 | ![]()  | Deportes Quindío | Deportes Quind | 18 | 6 | 4 | 8 | 20:25 | -5 | 22 | 
| 14 | ![]()  | Envigado FC | Envigado | 18 | 5 | 6 | 7 | 15:18 | -3 | 21 | 
| 15 | ![]()  | Once Caldas | Once Caldas | 18 | 6 | 1 | 11 | 19:27 | -8 | 19 | 
| 16 | ![]()  | Patriotas FC | Patriotas FC | 18 | 4 | 5 | 9 | 17:28 | -11 | 17 | 
| 17 | ![]()  | Real Cartagena | Real Cartagena | 18 | 3 | 3 | 12 | 15:33 | -18 | 12 | 
| 18 | ![]()  | Atlético Huila | Atlético Huila | 18 | 2 | 6 | 10 | 12:31 | -19 | 12 | 






































