
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ∅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Valur Reykjavík | Valur | 12 | 9 | 1 | 2 | 32:9 | 23 | 28 | 2.33 |
| 2 | ![]() | UMF Stjarnan | Stjarnan | 11 | 6 | 4 | 1 | 19:10 | 9 | 22 | 2.00 |
| 3 | ![]() | Breidablik | Breidablik | 12 | 7 | 2 | 3 | 29:19 | 10 | 23 | 1.92 |
| 4 | ![]() | KR Reykjavík | KR | 11 | 5 | 4 | 2 | 16:11 | 5 | 19 | 1.73 |
| 5 | ![]() | FH Hafnarfjörður | FH | 12 | 6 | 2 | 4 | 23:20 | 3 | 20 | 1.67 |
| 6 | ![]() | Fylkir Reykjavík | Fylkir | 12 | 6 | 0 | 6 | 19:22 | -3 | 18 | 1.50 |
| 7 | ![]() | ÍA Akranes | ÍA Akranes | 12 | 5 | 1 | 6 | 27:28 | -1 | 16 | 1.33 |
| 8 | ![]() | Víkingur Reykjavík | Víkingur | 12 | 3 | 5 | 4 | 21:21 | 0 | 14 | 1.17 |
| 9 | ![]() | HK Kópavogur | HK | 12 | 3 | 4 | 5 | 20:25 | -5 | 13 | 1.08 |
| 10 | ![]() | KA Akureyri | KA | 12 | 1 | 8 | 3 | 10:15 | -5 | 11 | 0.92 |
| 11 | ![]() | Grótta | Grótta | 12 | 1 | 4 | 7 | 11:28 | -17 | 7 | 0.58 |
| 12 | ![]() | Fjölnir Reykjavík | Fjölnir | 12 | 0 | 3 | 9 | 10:29 | -19 | 3 | 0.25 |







































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Steven Lennon | 3 | 17 |
| 2 | ![]() | Patrick Pedersen | 2 | 15 |
| 3 | ![]() | Thomas Mikkelsen | 6 | 13 |
| 4 | ![]() | Tryggvi Haraldsson | 6 | 12 |
| 5 | ![]() | Óttar Karlsson | 2 | 9 |