
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dinamo Batumi | Dinamo Batumi | 7 | 5 | 1 | 1 | 16:4 | 12 | 16 |
| 2 | ![]() | Dila Gori | Dila Gori | 7 | 5 | 0 | 2 | 11:6 | 5 | 15 |
| 3 | ![]() | Dinamo Tbilisi | Dinamo Tbilisi | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:7 | 4 | 14 |
| 4 | ![]() | FC Telavi | FC Telavi | 7 | 2 | 4 | 1 | 6:4 | 2 | 10 |
| 5 | ![]() | Torpedo Kutaisi | Torpedo Kutaisi | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:10 | -3 | 10 |
| 6 | ![]() | FC Saburtalo | Iberia 1999 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10:9 | 1 | 9 |
| 7 | ![]() | Samgurali Tskhaltubo | Samgurali | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:8 | 0 | 9 |
| 8 | ![]() | FC Gagra | FC Gagra | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:9 | -1 | 8 |
| 9 | ![]() | Sioni Bolnisi | Sioni Bolnisi | 7 | 1 | 2 | 4 | 7:14 | -7 | 5 |
| 10 | ![]() | Lokomotiv Tbilisi | Lokomotiv Tbilisi | 7 | 0 | 0 | 7 | 4:17 | -13 | 0 |





































