
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dinamo Batumi | Dinamo Batumi | 14 | 9 | 4 | 1 | 35:9 | 26 | 31 |
| 2 | ![]() | Dinamo Tbilisi | Dinamo Tbilisi | 14 | 7 | 5 | 2 | 22:11 | 11 | 26 |
| 3 | ![]() | Samgurali Tskhaltubo | Samgurali | 14 | 7 | 5 | 2 | 19:9 | 10 | 26 |
| 4 | ![]() | FC Saburtalo | Iberia 1999 | 14 | 6 | 5 | 3 | 19:13 | 6 | 23 |
| 5 | ![]() | Dila Gori | Dila Gori | 14 | 7 | 2 | 5 | 15:12 | 3 | 23 |
| 6 | ![]() | FC Telavi | FC Telavi | 14 | 5 | 5 | 4 | 17:11 | 6 | 20 |
| 7 | ![]() | FC Gagra | FC Gagra | 14 | 5 | 2 | 7 | 17:23 | -6 | 17 |
| 8 | ![]() | Torpedo Kutaisi | Torpedo Kutaisi | 14 | 4 | 3 | 7 | 12:21 | -9 | 15 |
| 9 | ![]() | Sioni Bolnisi | Sioni Bolnisi | 14 | 2 | 5 | 7 | 14:28 | -14 | 11 |
| 10 | ![]() | Lokomotiv Tbilisi | Lokomotiv Tbilisi | 14 | 0 | 0 | 14 | 11:44 | -33 | 0 |







































