
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dinamo Batumi | Dinamo Batumi | 22 | 13 | 7 | 2 | 42:16 | 26 | 46 |
| 2 | ![]() | Dinamo Tbilisi | Dinamo Tbilisi | 22 | 14 | 2 | 6 | 34:18 | 16 | 44 |
| 3 | ![]() | Dila Gori | Dila Gori | 22 | 11 | 5 | 6 | 27:21 | 6 | 38 |
| 4 | ![]() | Lokomotiv Tbilisi | Lokomotiv Tbilisi | 22 | 11 | 3 | 8 | 37:33 | 4 | 36 |
| 5 | ![]() | FC Saburtalo | Iberia 1999 | 22 | 9 | 8 | 5 | 32:23 | 9 | 35 |
| 6 | ![]() | Samgurali Tskhaltubo | Samgurali | 22 | 7 | 8 | 7 | 22:26 | -4 | 29 |
| 7 | ![]() | FC Telavi | FC Telavi | 22 | 5 | 7 | 10 | 19:34 | -15 | 22 |
| 8 | ![]() | Shukura Kobuleti | Kobuleti | 22 | 4 | 8 | 10 | 18:29 | -11 | 20 |
| 9 | ![]() | Torpedo Kutaisi | Torpedo Kutaisi | 22 | 3 | 10 | 9 | 18:25 | -7 | 19 |
| 10 | ![]() | FC Samtredia | FC Samtredia | 22 | 2 | 4 | 16 | 19:43 | -24 | 10 |






































