
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dinamo Tbilisi | Dinamo Tbilisi | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:7 | 10 | 16 |
| 2 | ![]() | Dinamo Batumi | Dinamo Batumi | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:6 | 9 | 16 |
| 3 | ![]() | Torpedo Kutaisi | Torpedo Kutaisi | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:2 | 5 | 12 |
| 4 | ![]() | FC Saburtalo | Iberia 1999 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:7 | 2 | 9 |
| 5 | ![]() | Dila Gori | Dila Gori | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:3 | 2 | 9 |
| 6 | ![]() | Samgurali Tskhaltubo | Samgurali | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:9 | -3 | 7 |
| 7 | ![]() | FC Telavi | FC Telavi | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:7 | -2 | 5 |
| 8 | ![]() | FC Samtredia | FC Samtredia | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:13 | -7 | 4 |
| 9 | ![]() | FC Gagra | FC Gagra | 6 | 0 | 1 | 5 | 8:19 | -11 | 1 |
| 10 | ![]() | Shukura Kobuleti | Kobuleti | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:11 | -5 | -3 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dinamo Batumi | Dinamo Batumi | 36 | 21 | 11 | 4 | 83:41 | 42 | 74 |
| 2 | ![]() | Dinamo Tbilisi | Dinamo Tbilisi | 36 | 21 | 8 | 7 | 93:49 | 44 | 71 |
| 3 | ![]() | Torpedo Kutaisi | Torpedo Kutaisi | 36 | 16 | 12 | 8 | 55:37 | 18 | 60 |
| 4 | ![]() | Dila Gori | Dila Gori | 36 | 17 | 9 | 10 | 56:39 | 17 | 60 |
| 5 | ![]() | Samgurali Tskhaltubo | Samgurali | 36 | 16 | 9 | 11 | 53:51 | 2 | 57 |
| 6 | ![]() | FC Saburtalo | Iberia 1999 | 36 | 14 | 9 | 13 | 58:49 | 9 | 51 |
| 7 | ![]() | FC Gagra | FC Gagra | 36 | 10 | 8 | 18 | 47:65 | -18 | 38 |
| 8 | ![]() | FC Telavi | FC Telavi | 36 | 10 | 7 | 19 | 34:62 | -28 | 37 |
| 9 | ![]() | FC Samtredia | FC Samtredia | 36 | 9 | 6 | 21 | 50:62 | -12 | 33 |
| 10 | ![]() | Shukura Kobuleti | Kobuleti | 36 | 4 | 5 | 27 | 38:112 | -74 | 11 |







































