
| Schiedsrichter | Norbert Hauata |
| 1. Assistent | Paul Ahupu |
| 2. Assistent | Philippe Revel |
| Stadion | QBE Stadium |
| Ort | Auckland |
| Zuschauer | 8.131 |
| Begegnungen Gesamt | 11 |
| Siege Neuseeland | 9 |
| Siege Neukaledonien | 1 |
| Unentschieden | 1 |
| Torverhältnis | 25 : 6 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neuseeland | Neuseeland | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:0 | 6 | 10 | |
| 2 | Neukaledonien | Neukaled. | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 5 | |
| 3 | Fidschi | Fidschi | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:8 | -5 | 1 |







































