
| Schiedsrichter | Norbert Hauata |
| 1. Assistent | Philippe Revel |
| 2. Assistent | Teariki Goodwin |
| Stadion | North Harbour Stadium |
| Ort | Auckland |
| Zuschauer | 8.000 |
| Begegnungen Gesamt | 11 |
| Siege Neuseeland | 9 |
| Siege Neukaledonien | 1 |
| Unentschieden | 1 |
| Torverhältnis | 25 : 6 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neuseeland | Neuseeland | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:5 | 9 | 15 | |
| 2 | Neukaledonien | Neukaled. | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:10 | 2 | 8 | |
| 3 | Fidschi | Fidschi | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:11 | -3 | 7 | |
| 4 | Vanuatu | Vanuatu | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:13 | -8 | 4 |







































