
| Schiedsrichter | Konrad Plautz |
| 1. Assistent | Egon Bereuter |
| 2. Assistent | Bernhard Zauner |
| Stadion | Ullevaal Stadion |
| Ort | Oslo |
| Zuschauer | 23.840 |
| Begegnungen Gesamt | 22 |
| Siege Norwegen | 5 |
| Siege Niederlande | 10 |
| Unentschieden | 7 |
| Torverhältnis | 28 : 47 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niederlande | Niederlande | 8 | 8 | 0 | 0 | 17:2 | 15 | 24 | |
| 2 | Norwegen | Norwegen | 8 | 2 | 4 | 2 | 9:7 | 2 | 10 | |
| 3 | Schottland | Schottland | 8 | 3 | 1 | 4 | 6:11 | -5 | 10 | |
| 4 | Mazedonien | Mazedonien | 8 | 2 | 1 | 5 | 5:11 | -6 | 7 | |
| 5 | Island | Island | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:13 | -6 | 5 |







































