
| Schiedsrichter | Paul Bonett |
| Stadion | GSP (1902-1998) |
| Ort | Nikosia |
| Zuschauer | 5.895 |
| Begegnungen Gesamt | 9 |
| Siege Zypern | 0 |
| Siege Schottland | 9 |
| Torverhältnis | 6 : 30 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | Deutschland | 6 | 5 | 1 | 0 | 20:3 | 17 | 11:1 | |
| 2 | Schottland | Schottland | 6 | 3 | 1 | 2 | 18:7 | 11 | 7:5 | |
| 3 | Österreich | Österreich | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:7 | 5 | 6:6 | |
| 4 | Zypern | Zypern | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:35 | -33 | 0:12 |







































