
| Schiedsrichter | Duk Chun Kim |
| 1. Assistent | Sumio Hayakawa |
| 2. Assistent | Taro Ikeda |
| Stadion | National Stadium (1958-2014) |
| Ort | Tokyo |
| Zuschauer | 65.793 |
| Begegnungen Gesamt | 1 |
| Siege Ungarn Olymp. | 1 |
| Siege Marokko | 0 |
| Torverhältnis | 6 : 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ungarn Olymp. | Ungarn | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:5 | 7 | 4:0 | |
| 2 | Jugoslawien Olymp. | Jugoslawien | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:7 | 1 | 2:2 | |
| 3 | Marokko | Marokko | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:9 | -8 | 0:4 |






































