
| Schiedsrichter | Karl-Heinz Tritschler |
| 1. Assistent | Michał Listkiewicz |
| 2. Assistent | Hernán Silva |
| Stadion | Dongdaemun |
| Ort | Seoul |
| Zuschauer | 15.000 |
| Begegnungen Gesamt | 1 |
| Siege Australien | 0 |
| Siege Brasilien | 1 |
| Torverhältnis | 0 : 3 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasilien | Brasilien | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 6:0 | |
| 2 | Australien | Australien | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 4:2 | |
| 3 | Jugoslawien Olymp. | Jugoslawien | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 2:4 | |
| 4 | Nigeria | Nigeria | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | -7 | 0:6 |







































