
| # | Spieler | Spieler | Mannschaft | Team | Sp | Quote | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steve Bloomer | S. Bloomer | England | England | 2 | 3,00 | 0 | 6 | |
| 2 | Gilbert Smith | G. Smith | England | England | 3 | 1,00 | 0 | 3 | |
| 3 | James Barron | J. Barron | All-Irland | All-Irland | 1 | 2,00 | 0 | 2 | |
| William Bassett | W. Bassett | England | England | 3 | 0,67 | 0 | 2 | ||
| Billy Lewis | B. Lewis | Wales | Wales | 3 | 0,67 | 0 | 2 | ||
| Robert McColl | R. McColl | Schottland | Schottland | 2 | 1,00 | 0 | 2 | ||
| Billy Meredith | B. Meredith | Wales | Wales | 2 | 1,00 | 0 | 2 | ||
| Bobby Neill | B. Neill | Schottland | Schottland | 1 | 2,00 | 0 | 2 | ||
| 9 | Jack Bell | J. Bell | Schottland | Schottland | 1 | 1,00 | 0 | 1 | |
| Tom Chapman | T. Chapman | Wales | Wales | 1 | 1,00 | 1 | 1 | ||
| John Goodall | J. Goodall | England | England | 2 | 0,50 | 0 | 1 | ||
| Alex Keillor | A. Keillor | Schottland | Schottland | 1 | 1,00 | 0 | 1 | ||
| William Lambie | W. Lambie | Schottland | Schottland | 2 | 0,50 | 0 | 1 | ||
| Bob Milne | B. Milne | All-Irland | All-Irland | 3 | 0,33 | 1 | 1 | ||
| Arthur Morris | A. Morris | Wales | Wales | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| Pat Murray | P. Murray | Schottland | Schottland | 1 | 1,00 | 0 | 1 | ||
| Daniel Paton | D. Paton | Schottland | Schottland | 1 | 1,00 | 0 | 1 | ||
| Harry Pugh | H. Pugh | Wales | Wales | 2 | 0,50 | 0 | 1 | ||
| Edward Turner | E. Turner | All-Irland | All-Irland | 2 | 0,50 | 0 | 1 |







































