
| # | Spieler | Spieler | Mannschaft | Team | Sp | Quote | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyula Zsengellér | G. Zsengellér | Ungarn | Ungarn | 5 | 1,20 | 0 | 6 | |
| 2 | Gunnar Nordahl | G. Nordahl | Schweden | Schweden | 5 | 1,00 | 0 | 5 | |
| 3 | Jaime Sarlanga | J. Sarlanga | Argentinien | Argentinien | 3 | 1,00 | 0 | 3 | |
| 4 | Iuliu Bodola | I. Bodola | Ungarn | Ungarn | 4 | 0,50 | 0 | 2 | |
| Kaj Christiansen | K. Christiansen | Dänemark | Dänemark | 1 | 2,00 | 0 | 2 | ||
| Mirko Kokotović | M. Kokotović | Kroatien | Kroatien | 2 | 1,00 | 0 | 2 | ||
| Rinaldo Martino | R. Martino | Argentinien | Argentinien | 3 | 0,67 | 1 | 2 | ||
| José María Medina | J. Medina | Uruguay | Uruguay | 2 | 1,00 | 0 | 2 | ||
| Stellan Nilsson | S. Nilsson | Schweden | Schweden | 2 | 1,00 | 0 | 2 | ||
| Arne Nyberg | A. Nyberg | Schweden | Schweden | 2 | 1,00 | 0 | 2 | ||
| René Pontoni | R. Pontoni | Argentinien | Argentinien | 2 | 1,00 | 0 | 2 | ||
| Ferenc Sárvári | F. Sárvári | Ungarn | Ungarn | 3 | 0,67 | 0 | 2 | ||
| Ferenc Szusza | F. Szusza | Ungarn | Ungarn | 2 | 1,00 | 0 | 2 | ||
| Mátyás Tóth | M. Tóth | Ungarn | Ungarn | 5 | 0,40 | 0 | 2 | ||
| 15 | Lauro Amadò | L. Amadò | Schweiz B | Schweiz B | 3 | 0,33 | 0 | 1 | |
| Milan Antolković | M. Antolković | Kroatien | Kroatien | 2 | 0,50 | 0 | 1 | ||
| Jozef Baláži | J. Baláži | Slowakei | Slowakei | 2 | 0,50 | 0 | 1 | ||
| Frantisek Bolcek | F. Bolcek | Slowakei | Slowakei | 1 | 1,00 | 0 | 1 | ||
| José Canteli | J. Canteli | Argentinien | Argentinien | 1 | 1,00 | 0 | 1 | ||
| Henry Carlsson | H. Carlsson | Schweden | Schweden | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| Luis Castro | L. Castro | Uruguay | Uruguay | 2 | 0,50 | 0 | 1 | ||
| Miroslav Danko | M. Danko | Slowakei | Slowakei | 2 | 0,50 | 0 | 1 | ||
| Vicente De la Mata | V. De la Mata | Argentinien | Argentinien | 2 | 0,50 | 0 | 1 | ||
| Gunnar Gren | G. Gren | Schweden | Schweden | 4 | 0,25 | 0 | 1 | ||
| Knut Johansson | K. Johansson | Schweden | Schweden | 1 | 1,00 | 0 | 1 | ||
| Iosif Kovacs | I. Kovacs | Rumänien | Rumänien | 1 | 1,00 | 0 | 1 | ||
| Bazil Marian | B. Marian | Rumänien | Rumänien | 1 | 1,00 | 0 | 1 | ||
| Krum Milev | K. Milev | Bulgarien | Bulgarien | 1 | 1,00 | 0 | 1 | ||
| Numa Monnard | N. Monnard | Schweiz | Schweiz | 1 | 1,00 | 0 | 1 | ||
| Manuel Pelegrina | M. Pelegrina | Argentinien | Argentinien | 2 | 0,50 | 0 | 1 | ||
| Johannes Pløger | J. Pløger | Dänemark | Dänemark | 1 | 1,00 | 0 | 1 | ||
| Carl Sandberg | C. Sandberg | Schweden | Schweden | 2 | 0,50 | 0 | 1 | ||
| Vasil Spasov | V. Spasov | Bulgarien | Bulgarien | 1 | 1,00 | 0 | 1 | ||
| Urho Teräs | U. Teräs | Finnland | Finnland | 2 | 0,50 | 0 | 1 | ||
| Franjo Wölfl | F. Wölfl | Kroatien | Kroatien | 2 | 0,50 | 0 | 1 |







































