
| # | Spieler | Spieler | Mannschaft | Team | Sp | Quote | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vivian Woodward | V. Woodward | England | England | 6 | 2,67 | 0 | 16 | |
| 2 | Imre Schlosser | I. Schlosser | Ungarn | Ungarn | 5 | 1,40 | 0 | 7 | |
| 3 | Cyril Dunning | C. Dunning | England Amat. | England Amat. | 2 | 2,50 | 0 | 5 | |
| George Holley | G. Holley | England | England | 5 | 1,00 | 0 | 5 | ||
| 5 | Thomas Porter | T. Porter | England Amat. | England Amat. | 2 | 2,00 | 0 | 4 | |
| Edu Snethlage | E. Snethlage | Niederlande | Niederlande | 4 | 1,00 | 0 | 4 | ||
| 7 | Robert De Veen | R. De Veen | Belgien | Belgien | 3 | 1,00 | 0 | 3 | |
| Harold Fleming | H. Fleming | England | England | 3 | 1,00 | 0 | 3 | ||
| Leopold Neubauer | L. Neubauer | Österreich | Österreich | 3 | 1,00 | 1 | 3 | ||
| Wilhelm Schmieger | W. Schmieger | Österreich | Österreich | 2 | 1,50 | 0 | 3 | ||
| 11 | Gáspár Borbás | G. Borbás | Ungarn | Ungarn | 4 | 0,50 | 0 | 2 | |
| Alfredo Brown | A. Brown | Argentinien | Argentinien | 1 | 2,00 | 0 | 2 | ||
| William Davies | W. Davies | Wales | Wales | 3 | 0,67 | 0 | 2 | ||
| Harold Halse | H. Halse | England | England | 1 | 2,00 | 0 | 2 | ||
| George Hilsdon | G. Hilsdon | England | England | 1 | 2,00 | 1 | 2 | ||
| Gordon Hoare | G. Hoare | England Amat. | England Amat. | 1 | 2,00 | 0 | 2 | ||
| Billy Jones | B. Jones | Wales | Wales | 3 | 0,67 | 0 | 2 | ||
| Guus Lutjens | G. Lutjens | Niederlande | Niederlande | 4 | 0,50 | 0 | 2 | ||
| Jimmy McMenemy | J. McMenemy | Schottland | Schottland | 1 | 2,00 | 0 | 2 | ||
| Harold Paul | H. Paul | Schottland | Schottland | 3 | 0,67 | 0 | 2 | ||
| Santiago Raymonda | S. Raymonda | Uruguay | Uruguay | 2 | 1,00 | 0 | 2 | ||
| Harold Stapley | H. Stapley | England Amat. | England Amat. | 2 | 1,00 | 0 | 2 | ||
| George Wall | G. Wall | England | England | 1 | 2,00 | 0 | 2 | ||
| Willy Worpitzky | W. Worpitzky | Deutschland | Deutschland | 1 | 2,00 | 0 | 2 | ||
| 25 | Gyula Bíró | G. Bíró | Ungarn | Ungarn | 5 | 0,20 | 0 | 1 | |
| Arthur Bridgett | A. Bridgett | England | England | 5 | 0,20 | 0 | 1 | ||
| Eliseo Brown | E. Brown | Argentinien | Argentinien | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| Jorge Brown | J. Brown | Argentinien | Argentinien | 3 | 0,33 | 1 | 1 | ||
| Robert Buck | R. Buck | Uruguay | Uruguay | 1 | 1,00 | 0 | 1 | ||
| Frederick Chapman | F. Chapman | England Amat. | England Amat. | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| Bert Freeman | B. Freeman | England | England | 2 | 0,50 | 0 | 1 | ||
| Fernand Goossens | F. Goossens | Belgien | Belgien | 2 | 0,50 | 0 | 1 | ||
| Jozsef Grosz | J. Grosz | Ungarn | Ungarn | 1 | 1,00 | 0 | 1 | ||
| Andy Hunter | A. Hunter | All-Irland | All-Irland | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| Akos Kesmarky | A. Kesmarky | Ungarn | Ungarn | 2 | 0,50 | 0 | 1 | ||
| Dé Kessler | D. Kessler | Niederlande | Niederlande | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| Tonny Kessler | T. Kessler | Niederlande | Niederlande | 1 | 1,00 | 0 | 1 | ||
| Eugen Kipp | E. Kipp | Deutschland | Deutschland | 1 | 1,00 | 0 | 1 | ||
| Billy Lacey | B. Lacey | All-Irland | All-Irland | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| Sandy MacFarlane | S. MacFarlane | Schottland | Schottland | 1 | 1,00 | 0 | 1 | ||
| Billy Meredith | B. Meredith | Wales | Wales | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| Arpad Meszaros | A. Meszaros | Ungarn | Ungarn | 1 | 1,00 | 0 | 1 | ||
| Henri Mouton | H. Mouton | Frankreich | Frankreich | 2 | 0,50 | 0 | 1 | ||
| Alfred Owen | A. Owen | England Amat. | England Amat. | 1 | 1,00 | 0 | 1 | ||
| Edgard Poelmans | E. Poelmans | Belgien | Belgien | 1 | 1,00 | 0 | 1 | ||
| Jean Rigal | J. Rigal | Frankreich | Frankreich | 2 | 0,50 | 0 | 1 | ||
| Karl Schrenk | K. Schrenk | Österreich | Österreich | 2 | 0,50 | 0 | 1 | ||
| Béla Sebestyén | B. Sebestyén | Ungarn | Ungarn | 4 | 0,25 | 0 | 1 | ||
| Laurent Theunen | L. Theunen | Belgien | Belgien | 2 | 0,50 | 0 | 1 | ||
| Alexander Thomson | A. Thomson | Schottland | Schottland | 1 | 1,00 | 0 | 1 | ||
| Camillo Ugi | C. Ugi | Deutschland | Deutschland | 2 | 0,50 | 1 | 1 | ||
| Camille Van Hoorden | C. Van Hoorden | Belgien | Belgien | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| José Viale | J. Viale | Argentinien | Argentinien | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| Robert Walker | R. Walker | Schottland | Schottland | 2 | 0,50 | 0 | 1 | ||
| Ben Warren | B. Warren | England | England | 6 | 0,17 | 0 | 1 | ||
| Arnoldo Watson Hutton | A. Watson Hutton | Argentinien | Argentinien | 2 | 0,50 | 0 | 1 | ||
| Caius Welcker | C. Welcker | Niederlande | Niederlande | 4 | 0,25 | 0 | 1 | ||
| Ernest Williams | E. Williams | England Amat. | England Amat. | 1 | 1,00 | 0 | 1 | ||
| George Wynn | G. Wynn | Wales | Wales | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| Alberto Zumarán | A. Zumarán | Uruguay | Uruguay | 1 | 1,00 | 0 | 1 |






































