
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | TSG Sprockhövel | Sprockh. | 24 | 15 | 3 | 6 | 56:32 | 24 | 48 |
| 2 | ![]() | Sportfreunde Siegen | Siegen | 24 | 14 | 5 | 5 | 39:20 | 19 | 47 |
| 3 | ![]() | SV Lippstadt 08 | Lippstadt 08 | 24 | 12 | 6 | 6 | 45:28 | 17 | 42 |
| 4 | ![]() | SpVgg Erkenschwick | Erkenschw. | 24 | 12 | 5 | 7 | 43:29 | 14 | 41 |
| 5 | ![]() | Westfalia Rhynern | Westf. Rhynern | 24 | 12 | 4 | 8 | 44:37 | 7 | 40 |
| 6 | ![]() | SuS Neuenkirchen | SuS Neuenk. | 24 | 10 | 7 | 7 | 50:40 | 10 | 37 |
| 7 | ![]() | Roland Beckum | Roland Beckum | 24 | 10 | 7 | 7 | 45:39 | 6 | 37 |
| 8 | ![]() | FC Gütersloh 2000 | FC Gütersloh | 24 | 10 | 5 | 9 | 38:38 | 0 | 35 |
| 9 | ![]() | FCE Rheine | FCE Rheine | 24 | 9 | 7 | 8 | 34:40 | -6 | 34 |
| 10 | ![]() | ASC 09 Dortmund | ASC 09 Dortmund | 24 | 11 | 1 | 12 | 43:56 | -13 | 34 |
| 11 | ![]() | TSV Marl-Hüls | TSV Marl-Hüls | 24 | 10 | 3 | 11 | 47:45 | 2 | 33 |
| 12 | ![]() | TuS Ennepetal | TuS Ennepetal | 24 | 8 | 8 | 8 | 45:42 | 3 | 32 |
| 13 | ![]() | Hammer SpVg | Hammer SV | 24 | 7 | 7 | 10 | 32:41 | -9 | 28 |
| 14 | ![]() | Arminia Bielefeld II | A. Bielef. II | 24 | 8 | 3 | 13 | 41:46 | -5 | 27 |
| 15 | ![]() | SV Schermbeck 1912 | Schermbeck | 24 | 5 | 9 | 10 | 35:49 | -14 | 24 |
| 16 | ![]() | SC Paderborn 07 II | SC Paderborn 07 II | 24 | 5 | 8 | 11 | 34:43 | -9 | 23 |
| 17 | ![]() | SuS Stadtlohn | SuS Stadtlohn | 24 | 5 | 6 | 13 | 35:48 | -13 | 21 |
| 18 | ![]() | SV Zweckel | SV Zweckel | 24 | 4 | 4 | 16 | 26:59 | -33 | 16 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sportfreunde Siegen | Siegen | 34 | 19 | 7 | 8 | 59:31 | 28 | 64 |
| 2 | ![]() | SpVgg Erkenschwick | Erkenschw. | 34 | 19 | 6 | 9 | 62:38 | 24 | 63 |
| 3 | ![]() | TSG Sprockhövel | Sprockh. | 34 | 18 | 7 | 9 | 73:48 | 25 | 61 |
| 4 | ![]() | Roland Beckum | Roland Beckum | 34 | 17 | 9 | 8 | 67:48 | 19 | 60 |
| 5 | ![]() | Westfalia Rhynern | Westf. Rhynern | 34 | 18 | 5 | 11 | 78:50 | 28 | 59 |
| 6 | ![]() | SV Lippstadt 08 | Lippstadt 08 | 34 | 16 | 7 | 11 | 58:44 | 14 | 55 |
| 7 | ![]() | FCE Rheine | FCE Rheine | 34 | 16 | 7 | 11 | 59:54 | 5 | 55 |
| 8 | ![]() | SuS Neuenkirchen | SuS Neuenk. | 34 | 15 | 7 | 12 | 66:63 | 3 | 52 |
| 9 | ![]() | TSV Marl-Hüls | TSV Marl-Hüls | 34 | 15 | 3 | 16 | 66:65 | 1 | 48 |
| 10 | ![]() | Arminia Bielefeld II | A. Bielef. II | 34 | 13 | 4 | 17 | 57:58 | -1 | 43 |
| 11 | ![]() | TuS Ennepetal | TuS Ennepetal | 34 | 11 | 9 | 14 | 62:60 | 2 | 42 |
| 12 | ![]() | FC Gütersloh 2000 | FC Gütersloh | 34 | 12 | 6 | 16 | 52:61 | -9 | 42 |
| 13 | ![]() | SuS Stadtlohn | SuS Stadtlohn | 34 | 12 | 6 | 16 | 49:60 | -11 | 42 |
| 14 | ![]() | Hammer SpVg | Hammer SV | 34 | 11 | 8 | 15 | 50:65 | -15 | 41 |
| 15 | ![]() | ASC 09 Dortmund | ASC 09 Dortmund | 34 | 12 | 2 | 20 | 55:87 | -32 | 38 |
| 16 | ![]() | SC Paderborn 07 II | SC Paderborn 07 II | 34 | 9 | 9 | 16 | 49:63 | -14 | 36 |
| 17 | ![]() | SV Schermbeck 1912 | Schermbeck | 34 | 7 | 10 | 17 | 49:78 | -29 | 31 |
| 18 | ![]() | SV Zweckel | SV Zweckel | 34 | 8 | 4 | 22 | 40:78 | -38 | 28 |







































