
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SV Lichtenberg 47 | SV Lichtenberg | 20 | 14 | 5 | 1 | 56:16 | 40 | 47 |
| 2 | ![]() | BFC Preussen | BFC Preussen | 20 | 14 | 3 | 3 | 50:19 | 31 | 45 |
| 3 | ![]() | Eintracht Mahlsdorf | Mahlsdorf | 20 | 12 | 5 | 3 | 47:19 | 28 | 41 |
| 4 | ![]() | Hansa Rostock II | Rostock II | 20 | 12 | 2 | 6 | 63:30 | 33 | 38 |
| 5 | ![]() | TuS Makkabi Berlin | TuS Makkabi | 20 | 9 | 6 | 5 | 39:25 | 14 | 33 |
| 6 | ![]() | SV Tasmania Berlin | SV Tasmania | 20 | 10 | 3 | 7 | 34:29 | 5 | 33 |
| 7 | ![]() | TeBe Berlin | TeBe Berlin | 20 | 9 | 3 | 8 | 49:45 | 4 | 30 |
| 8 | ![]() | Sparta Lichtenberg | Sp. Lichtenberg | 20 | 8 | 6 | 6 | 48:44 | 4 | 30 |
| 9 | ![]() | FC Anker Wismar | Anker Wismar | 20 | 9 | 1 | 10 | 42:47 | -5 | 28 |
| 10 | ![]() | TSG Neustrelitz | Neustrelitz | 20 | 7 | 5 | 8 | 25:28 | -3 | 26 |
| 11 | ![]() | Berliner AK 07 | Berliner AK 07 | 20 | 6 | 6 | 8 | 33:25 | 8 | 24 |
| 12 | ![]() | Dynamo Schwerin | Dynamo Schwerin | 20 | 7 | 2 | 11 | 32:43 | -11 | 23 |
| 13 | ![]() | Optik Rathenow | Rathenow | 20 | 5 | 6 | 9 | 27:35 | -8 | 21 |
| 14 | ![]() | SC Staaken | SC Staaken | 20 | 6 | 0 | 14 | 24:51 | -27 | 18 |
| 15 | ![]() | Grün-Weiss Ahrensfelde | Grün-Weiss Ahrensfelde | 20 | 3 | 5 | 12 | 36:41 | -5 | 14 |
| 16 | ![]() | Rostocker FC | Rostocker FC | 20 | 0 | 0 | 20 | 7:115 | -108 | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | BFC Preussen | BFC Preussen | 30 | 20 | 7 | 3 | 77:22 | 55 | 67 |
| 2 | ![]() | SV Lichtenberg 47 | SV Lichtenberg | 30 | 20 | 6 | 4 | 88:28 | 60 | 66 |
| 3 | ![]() | Eintracht Mahlsdorf | Mahlsdorf | 30 | 20 | 6 | 4 | 82:32 | 50 | 66 |
| 4 | ![]() | Hansa Rostock II | Rostock II | 30 | 19 | 3 | 8 | 96:46 | 50 | 60 |
| 5 | ![]() | TuS Makkabi Berlin | TuS Makkabi | 30 | 13 | 9 | 8 | 60:41 | 19 | 48 |
| 6 | ![]() | Sparta Lichtenberg | Sp. Lichtenberg | 30 | 14 | 6 | 10 | 76:66 | 10 | 48 |
| 7 | ![]() | TSG Neustrelitz | Neustrelitz | 30 | 13 | 6 | 11 | 56:48 | 8 | 45 |
| 8 | ![]() | Berliner AK 07 | Berliner AK 07 | 30 | 12 | 8 | 10 | 50:37 | 13 | 44 |
| 9 | ![]() | TeBe Berlin | TeBe Berlin | 30 | 13 | 3 | 14 | 74:71 | 3 | 42 |
| 10 | ![]() | SV Tasmania Berlin | SV Tasmania | 30 | 12 | 4 | 14 | 51:51 | 0 | 40 |
| 11 | ![]() | Dynamo Schwerin | Dynamo Schwerin | 30 | 11 | 3 | 16 | 51:68 | -17 | 36 |
| 12 | ![]() | FC Anker Wismar | Anker Wismar | 30 | 10 | 5 | 15 | 55:68 | -13 | 35 |
| 13 | ![]() | Optik Rathenow | Rathenow | 30 | 7 | 9 | 14 | 46:57 | -11 | 30 |
| 14 | ![]() | SC Staaken | SC Staaken | 30 | 9 | 2 | 19 | 48:73 | -25 | 29 |
| 15 | ![]() | Grün-Weiss Ahrensfelde | Grün-Weiss Ahrensfelde | 30 | 5 | 7 | 18 | 46:75 | -29 | 22 |
| 16 | ![]() | Rostocker FC | Rostocker FC | 30 | 0 | 0 | 30 | 10:183 | -173 | 0 |







































