
| Atlantic Division | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |||||||||||
| 1 | ![]() | AC Horsens | Horsens | 31 | 12 | 7 | 12 | 33:48 | -15 | 43 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Randers FC | Randers FC | 31 | 12 | 6 | 13 | 48:44 | 4 | 42 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Hobro IK | Hobro IK | 31 | 5 | 15 | 11 | 33:45 | -12 | 30 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Esbjerg fB | Esbjerg fB | 31 | 5 | 7 | 19 | 31:55 | -24 | 22 | ||||||||||
| Central Division | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |||||||||||
| 1 | ![]() | Odense BK | Odense | 31 | 12 | 7 | 12 | 42:39 | 3 | 43 | ||||||||||
| 2 | ![]() | SønderjyskE | SønderjyskE | 31 | 9 | 10 | 12 | 36:48 | -12 | 37 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Lyngby BK | Lyngby BK | 31 | 9 | 6 | 16 | 33:53 | -20 | 33 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Silkeborg IF | Silkeborg IF | 31 | 5 | 8 | 18 | 40:58 | -18 | 23 | ||||||||||






































