
| # | Spieler | Spieler | Mannschaft | Team | Sp | Quote | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fernando Morena | F. Morena | Peñarol | Peñarol | 12 | 0,58 | 1 | 7 |
| 2 | ![]() | Hugo Talavera | H. Talavera | Club Olimpia | Olimpia | 10 | 0,60 | 0 | 6 |
| 3 | ![]() | Julián Giménez | J. Giménez | Sol de América | Sol de América | 5 | 1,00 | 0 | 5 |
![]() | Juan Letelier | J. Letelier | Cobreloa | Cobreloa | 12 | 0,42 | 0 | 5 | |
![]() | Ernesto Neyra | E. Neyra | FBC Melgar | FBC Melgar | 6 | 0,83 | 1 | 5 | |
![]() | Ernesto Vargas | E. Vargas | Peñarol | Peñarol | 10 | 0,50 | 0 | 5 | |
| 7 | ![]() | Alcides | Alcides | Barcelona | Barcelona SC | 6 | 0,67 | 3 | 4 |
![]() | Enzo Bulleri | E. Bulleri | River Plate | River Plate | 8 | 0,50 | 0 | 4 | |
![]() | Víctor Hugo del Río | V. del Río | Deportes Tolima | Tolima | 10 | 0,40 | 1 | 4 | |
![]() | Víctor Merello | V. Merello | Cobreloa | Cobreloa | 12 | 0,33 | 1 | 4 | |
![]() | Osvaldo Pangrazio | O. Pangrazio | Club Olimpia | Olimpia | 10 | 0,40 | 0 | 4 | |
![]() | Paulo César | Paulo César | Barcelona | Barcelona SC | 6 | 0,67 | 0 | 4 | |
![]() | Serginho Chulapa | Serginho Chulapa | São Paulo FC | São Paulo FC | 4 | 1,00 | 0 | 4 | |
| 14 | ![]() | Javier Villalba | J. Villalba | Sol de América | Sol de América | 5 | 0,60 | 1 | 3 |
| 15 | ![]() | Antonio Alzamendi | A. Alzamendi | River Plate | River Plate | 10 | 0,20 | 0 | 2 |
![]() | Osvaldo Aquino | O. Aquino | Club Olimpia | Olimpia | 7 | 0,29 | 0 | 2 | |
![]() | Ricardo Armendáriz | R. Armendáriz | LDU Quito | LDU Quito | 6 | 0,33 | 0 | 2 | |
![]() | Janio Cabezas | J. Cabezas | Deportes Tolima | Tolima | 6 | 0,33 | 0 | 2 | |
![]() | Javier Cardona | J. Cardona | Atlético Nacional | Atl. Nacional | 5 | 0,40 | 0 | 2 | |
![]() | Víctor Ferreira | V. Ferreira | Club Olimpia | Olimpia | 8 | 0,25 | 0 | 2 | |
![]() | Gabriel Gómez | G. Gómez | Atlético Nacional | Atl. Nacional | 6 | 0,33 | 0 | 2 | |
![]() | Carlos Huguenet | C. Huguenet | The Strongest | The Strongest | 6 | 0,33 | 0 | 2 | |
![]() | Daniel Olivares | D. Olivares | Estudiantes de Mérida | Estudiantes de Mérida | 5 | 0,40 | 0 | 2 | |
![]() | Walter Olivera | W. Olivera | Peñarol | Peñarol | 12 | 0,17 | 0 | 2 | |
![]() | Washington Olivera | W. Olivera | Cobreloa | Cobreloa | 11 | 0,18 | 0 | 2 | |
![]() | Ignacio Peña | I. Peña | The Strongest | The Strongest | 5 | 0,40 | 2 | 2 | |
![]() | Ricardo Porras | R. Porras | LDU Quito | LDU Quito | 4 | 0,50 | 0 | 2 | |
![]() | Carlos Rivas | C. Rivas | Colo-Colo | Colo-Colo | 5 | 0,40 | 1 | 2 | |
![]() | Jorge Siviero | J. Siviero | Cobreloa | Cobreloa | 12 | 0,17 | 0 | 2 | |
![]() | Juan Sotelo | J. Sotelo | Boca Juniors | Boca Juniors | 5 | 0,40 | 0 | 2 | |
![]() | Vasconcelos | Vasconcelos | Colo-Colo | Colo-Colo | 4 | 0,50 | 0 | 2 | |
![]() | Zico | Zico | Flamengo RJ | Flamengo | 4 | 0,50 | 0 | 2 | |
| 33 | ![]() | Carlos Acevedo | C. Acevedo | Deportivo Táchira | Táchira | 5 | 0,20 | 0 | 1 |
![]() | Julio Achucarro | J. Achucarro | Sol de América | Sol de América | 3 | 0,33 | 0 | 1 | |
![]() | Manuel Alvarado | M. Alvarado | Colo-Colo | Colo-Colo | 6 | 0,17 | 0 | 1 | |
![]() | José Luis Álvarez | J. Álvarez | Colo-Colo | Colo-Colo | 5 | 0,20 | 0 | 1 | |
![]() | Batista | Batista | Grêmio Porto Alegre | Grêmio | 6 | 0,17 | 0 | 1 | |
![]() | Miguel Bengolea | M. Bengolea | Jorge Wilstermann | Wilstermann | 4 | 0,25 | 0 | 1 | |
![]() | Luis Manuel Blanco | L. Blanco | Jorge Wilstermann | Wilstermann | 4 | 0,25 | 0 | 1 | |
![]() | Bonamigo | Bonamigo | Grêmio Porto Alegre | Grêmio | 6 | 0,17 | 0 | 1 | |
![]() | Miguel Caillava | M. Caillava | Defensor Sporting | Defensor | 5 | 0,20 | 0 | 1 | |
![]() | Polo Carrera | P. Carrera | LDU Quito | LDU Quito | 2 | 0,50 | 0 | 1 | |
![]() | Carlos Caszely | C. Caszely | Colo-Colo | Colo-Colo | 3 | 0,33 | 0 | 1 | |
![]() | Raúl Chaparro | R. Chaparro | River Plate | River Plate | 8 | 0,13 | 0 | 1 | |
![]() | China | China | Grêmio Porto Alegre | Grêmio | 3 | 0,33 | 0 | 1 | |
![]() | Emilio Commisso | E. Commisso | River Plate | River Plate | 10 | 0,10 | 0 | 1 | |
![]() | Jorge Da Silva | J. Da Silva | Defensor Sporting | Defensor | 5 | 0,20 | 0 | 1 | |
![]() | Hugo De León | H. De León | Grêmio Porto Alegre | Grêmio | 5 | 0,20 | 0 | 1 | |
![]() | Jaime Drago | J. Drago | Deportivo Municipal | Municipal | 6 | 0,17 | 0 | 1 | |
![]() | Edmar | Edmar | Grêmio Porto Alegre | Grêmio | 6 | 0,17 | 0 | 1 | |
![]() | Alvaro Escobar | A. Escobar | Deportes Tolima | Tolima | 6 | 0,17 | 0 | 1 | |
![]() | Everton | Everton | São Paulo FC | São Paulo FC | 6 | 0,17 | 0 | 1 | |
![]() | Pablo Forlán | P. Forlán | Defensor Sporting | Defensor | 6 | 0,17 | 1 | 1 | |
![]() | Américo Gallego | A. Gallego | River Plate | River Plate | 6 | 0,17 | 0 | 1 | |
![]() | Getúlio | Getúlio | São Paulo FC | São Paulo FC | 3 | 0,33 | 0 | 1 | |
![]() | Ernesto Guillén | E. Guillén | FBC Melgar | FBC Melgar | 6 | 0,17 | 0 | 1 | |
![]() | Nelson Gutiérrez | N. Gutiérrez | Peñarol | Peñarol | 11 | 0,09 | 0 | 1 | |
![]() | Víctor Gutiérrez | V. Gutiérrez | FBC Melgar | FBC Melgar | 5 | 0,20 | 0 | 1 | |
![]() | Hernán Herrera | H. Herrera | Atlético Nacional | Atl. Nacional | 6 | 0,17 | 0 | 1 | |
![]() | Jair Gaucho | Jair Gaucho | Peñarol | Peñarol | 12 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | Júnior | Júnior | Flamengo RJ | Flamengo | 4 | 0,25 | 0 | 1 | |
![]() | Lico | Lico | Flamengo RJ | Flamengo | 4 | 0,25 | 0 | 1 | |
![]() | Ernesto Mastrángelo | E. Mastrángelo | Defensor Sporting | Defensor | 4 | 0,25 | 0 | 1 | |
![]() | Williám Méndez | W. Méndez | Deportivo Táchira | Táchira | 4 | 0,25 | 0 | 1 | |
![]() | Carlos Mendoza | C. Mendoza | FBC Melgar | FBC Melgar | 5 | 0,20 | 0 | 1 | |
![]() | Miguel Michelagnoli | M. Michelagnoli | Club Olimpia | Olimpia | 4 | 0,25 | 0 | 1 | |
![]() | José Moreno | J. Moreno | LDU Quito | LDU Quito | 5 | 0,20 | 0 | 1 | |
![]() | Genaro Neyra | G. Neyra | FBC Melgar | FBC Melgar | 6 | 0,17 | 0 | 1 | |
![]() | Enríque Nieto | E. Nieto | River Plate | River Plate | 6 | 0,17 | 0 | 1 | |
![]() | Nunes | Nunes | Flamengo RJ | Flamengo | 4 | 0,25 | 0 | 1 | |
![]() | Julio Olarticoechea | J. Olarticoechea | River Plate | River Plate | 10 | 0,10 | 0 | 1 | |
![]() | Paulo Roberto | Paulo Roberto | Grêmio Porto Alegre | Grêmio | 6 | 0,17 | 1 | 1 | |
![]() | Daniel Pavón | D. Pavón | LDU Quito | LDU Quito | 6 | 0,17 | 0 | 1 | |
![]() | Pablo Pekerman | P. Pekerman | The Strongest | The Strongest | 6 | 0,17 | 0 | 1 | |
![]() | Víctor Púa | V. Púa | Club Olimpia | Olimpia | 8 | 0,13 | 0 | 1 | |
![]() | Héctor Puebla | H. Puebla | Cobreloa | Cobreloa | 10 | 0,10 | 0 | 1 | |
![]() | Americo Quiñónez | A. Quiñónez | Deportes Tolima | Tolima | 8 | 0,13 | 0 | 1 | |
![]() | Néstor Rivero | N. Rivero | Estudiantes de Mérida | Estudiantes de Mérida | 6 | 0,17 | 0 | 1 | |
![]() | Silvio Rojas | S. Rojas | The Strongest | The Strongest | 6 | 0,17 | 0 | 1 | |
![]() | Ronaldo Marques | Ronaldo Marques | Flamengo RJ | Flamengo | 1 | 1,00 | 0 | 1 | |
![]() | Rui Rei | Rui Rei | Deportes Tolima | Tolima | 4 | 0,25 | 0 | 1 | |
![]() | Juan Sato | J. Sato | Deportivo Municipal | Municipal | 6 | 0,17 | 1 | 1 | |
![]() | Sávio | Sávio | São Paulo FC | São Paulo FC | 1 | 1,00 | 0 | 1 | |
![]() | Vladimir Soria | V. Soria | Jorge Wilstermann | Wilstermann | 3 | 0,33 | 0 | 1 | |
![]() | Gastón Taborga | G. Taborga | Jorge Wilstermann | Wilstermann | 6 | 0,17 | 0 | 1 | |
![]() | Alberto Tarantini | A. Tarantini | River Plate | River Plate | 10 | 0,10 | 1 | 1 | |
![]() | Jorge Tévez | J. Tévez | River Plate | River Plate | 6 | 0,17 | 0 | 1 | |
![]() | Tita | Tita | Flamengo RJ | Flamengo | 2 | 0,50 | 0 | 1 | |
![]() | Luis Vaca | L. Vaca | LDU Quito | LDU Quito | 6 | 0,17 | 0 | 1 | |
![]() | Eladio Vásquez | E. Vásquez | Deportes Tolima | Tolima | 5 | 0,20 | 0 | 1 | |
![]() | Jorge Vázquez | J. Vázquez | Boca Juniors | Boca Juniors | 3 | 0,33 | 0 | 1 | |
![]() | Ricardo Viera | R. Viera | Atlético Nacional | Atl. Nacional | 5 | 0,20 | 0 | 1 | |
![]() | José Vieta | J. Vieta | River Plate | River Plate | 8 | 0,13 | 0 | 1 | |
![]() | Johnny Villarroel | J. Villarroel | Jorge Wilstermann | Wilstermann | 6 | 0,17 | 0 | 1 | |
![]() | Julio Zorrilla | J. Zorrilla | Deportivo Municipal | Municipal | 6 | 0,17 | 0 | 1 |







































