
| Schiedsrichter | Carlos Simon |
| 1. Assistent | Paulo César de Oliveira |
| 2. Assistent | Altemir Hausmann |
| Stadion | El Monumental |
| Ort | Buenos Aires, CABA |
| Zuschauer | 15.707 |
| Begegnungen Gesamt | 12 |
| Siege River Plate | 5 |
| Siege LDU Quito | 4 |
| Unentschieden | 3 |
| Torverhältnis | 16 : 10 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Colo-Colo | Colo-Colo | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:7 | 5 | 9 |
| 2 | ![]() | Caracas FC | Caracas FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:10 | -3 | 9 |
| 3 | ![]() | LDU Quito | LDU Quito | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:8 | -1 | 8 |
| 4 | ![]() | River Plate | River Plate | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:6 | -1 | 8 |





































