
| Schiedsrichter | Esteban Ostojich |
| 1. Assistent | Nicolás Taran |
| 2. Assistent | Martín Soppi |
| Stadion | Francisco Sánchez Rumoroso |
| Ort | Coquimbo |
| Zuschauer | 4.217 |
| Begegnungen Gesamt | 6 |
| Siege Palestino | 2 |
| Siege Flamengo RJ | 4 |
| Torverhältnis | 5 : 14 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bolívar | Bolívar | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:9 | 4 | 13 |
| 2 | ![]() | Flamengo RJ | Flamengo | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:4 | 7 | 10 |
| 3 | ![]() | Palestino | Palestino | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:11 | -5 | 7 |
| 4 | ![]() | Millonarios | Millonarios | 6 | 0 | 3 | 3 | 6:12 | -6 | 3 |







































