
| Schiedsrichter | Blänk |
| Stadion | Georg-Melches-Stadion |
| Ort | Essen |
| Begegnungen Gesamt | 46 |
| Siege Rot-Weiss Essen | 32 |
| Siege Schwarz-Weiß Essen | 4 |
| Unentschieden | 10 |
| Torverhältnis | 132 : 58 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | 6 | 3 | 3 | 0 | 14:5 | 9 | 9:3 |
| 2 | ![]() | Rot-Weiss Essen | RW Essen | 6 | 3 | 1 | 2 | 15:9 | 6 | 7:5 |
| 3 | ![]() | MSV Duisburg | Duisburg | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:11 | 1 | 6:6 |
| 4 | ![]() | Schwarz-Weiß Essen | SW Essen | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:24 | -16 | 2:10 |






































