
| Schiedsrichter | David Rock |
| 1. Assistent | Mike George |
| 2. Assistent | Alan Cresswell |
| Stadion | Nigel Eady County Ground |
| Ort | Swindon |
| Zuschauer | 2.026 |
| Begegnungen Gesamt | 36 |
| Siege Swindon Town | 16 |
| Siege Plymouth Argyle | 15 |
| Unentschieden | 5 |
| Torverhältnis | 59 : 52 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | PE | N | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Plymouth Argyle | Plymouth | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8:4 | 4 | 8 |
| 2 | ![]() | Bristol Rovers | Bristol Rov. | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 7 |
| 3 | ![]() | Crystal Palace U21 | Palace U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2:3 | -1 | 3 |
| 4 | ![]() | Swindon Town | Swindon Town | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1:8 | -7 | 0 |







































