
| Schiedsrichter | Christopher Pollard |
| 1. Assistent | Justin Amey |
| 2. Assistent | Dumitru-Ravel Cheosiaua |
| Stadion | Memorial Stadium |
| Ort | Bristol |
| Zuschauer | 1.149 |
| Begegnungen Gesamt | 3 |
| Siege Bristol Rovers | 2 |
| Siege Chelsea FC U23 | 1 |
| Torverhältnis | 7 : 6 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Exeter City | Exeter City | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:9 | 2 | 3 |
| 2 | ![]() | Chelsea FC U23 | Chelsea FC U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:9 | 1 | 3 |
| 3 | ![]() | Bristol Rovers | Bristol Rov. | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 3 |
| 4 | ![]() | Cheltenham Town | Cheltenham Town | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:9 | -2 | 0 |







































