
| Schiedsrichter | Tom Nield |
| 1. Assistent | Michael Webb |
| 2. Assistent | Adrian Tranter |
| Stadion | Portman Road |
| Ort | Ipswich |
| Zuschauer | 5.271 |
| Begegnungen Gesamt | 17 |
| Siege Ipswich Town | 12 |
| Siege Gillingham FC | 3 |
| Unentschieden | 2 |
| Torverhältnis | 30 : 13 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | PE | N | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Colchester United | Colchester | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9:8 | 1 | 7 |
| 2 | ![]() | Ipswich Town | Ipswich | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 6 |
| 3 | ![]() | Gillingham FC | Gillingham FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4:7 | -3 | 3 |
| 4 | ![]() | Tottenham Hotspur U23 | Hotspur U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7:9 | -2 | 2 |







































